Benoît Joachim

vs.

Igor Flores

menu

Same race results

Results in races where both riders started.
  • Racetype
  • Season
  • clear filter
# Date Race Benoît Joachim Igor Flores
12002-08-18 Meisterschaft von ZürichDNFDNF
22002-07-28 Tour de France | General classification89153
32002-07-28 Tour de France | Stage 20102145
42002-07-27 Tour de France | Stage 19 (ITT)7191
52002-07-26 Tour de France | Stage 1858153
62002-07-25 Tour de France | Stage 1785151
72002-07-24 Tour de France | Stage 1659149
82002-07-23 Tour de France | Stage 15144152
92002-07-21 Tour de France | Stage 14130160
102002-07-20 Tour de France | Stage 13117150
112002-07-19 Tour de France | Stage 1269166
122002-07-18 Tour de France | Stage 1198161
132002-07-17 Tour de France | Stage 10157149
142002-07-15 Tour de France | Stage 9 (ITT)116166
152002-07-14 Tour de France | Stage 8156148
162002-07-13 Tour de France | Stage 7127155
172002-07-12 Tour de France | Stage 6144181
182002-07-11 Tour de France | Stage 5138183
192002-07-09 Tour de France | Stage 3141165
202002-07-08 Tour de France | Stage 2174152
212002-07-07 Tour de France | Stage 1114160
222002-07-06 Tour de France | Prologue167189
232002-03-23 Milano-Sanremo6622
242002-02-13 Volta ao Algarve | General classification2416
252002-02-13 Volta ao Algarve | Stage 56022
262002-02-12 Volta ao Algarve | Stage 4258
272002-02-11 Volta ao Algarve | Stage 3506
282002-02-10 Volta ao Algarve | Stage 21115
292002-02-09 Volta ao Algarve | Stage 18315
302001-09-30 Vuelta a España | General classification8865
312001-09-30 Vuelta a España | Stage 21 (ITT)5162
322001-09-29 Vuelta a España | Stage 2076125
332001-09-28 Vuelta a España | Stage 199311
342001-09-27 Vuelta a España | Stage 189428
352001-09-26 Vuelta a España | Stage 17196
362001-09-25 Vuelta a España | Stage 167087
372001-09-23 Vuelta a España | Stage 155591
382001-09-22 Vuelta a España | Stage 1431136
392001-09-21 Vuelta a España | Stage 131543
402001-09-20 Vuelta a España | Stage 12 (ITT)96101
412001-09-19 Vuelta a España | Stage 118358
422001-09-18 Vuelta a España | Stage 108865
432001-09-16 Vuelta a España | Stage 98020
442001-09-15 Vuelta a España | Stage 8143107
452001-09-14 Vuelta a España | Stage 7 (ITT)13467
462001-09-13 Vuelta a España | Stage 613096
472001-09-12 Vuelta a España | Stage 516197
482001-09-11 Vuelta a España | Stage 4124145
492001-09-10 Vuelta a España | Stage 3128133
502001-09-09 Vuelta a España | Stage 2143145
512001-09-08 Vuelta a España | Stage 1 (ITT)71176
522001-08-26 Meisterschaft von Zürich49DNF
532001-06-26 Volta a Catalunya | Stage 65955
542001-06-25 Volta a Catalunya | Stage 54777
552001-06-24 Volta a Catalunya | Stage 41094
562001-06-23 Volta a Catalunya | Stage 312211
572001-06-22 Volta a Catalunya | Stage 27051
582001-04-15 Paris - Roubaix45DNF
592001-03-24 Milano-Sanremo6271
602001-02-15 Volta ao Algarve | General classification63112
612001-02-15 Volta ao Algarve | Stage 5107108
622001-02-14 Volta ao Algarve | Stage 4117111
632001-02-13 Volta ao Algarve | Stage 336144
642001-02-12 Volta ao Algarve | Stage 26532
652001-02-11 Volta ao Algarve | Stage 184152
662000-06-22 Volta a Catalunya | General classification2039
672000-06-22 Volta a Catalunya | Stage 8 (ITT)2754
682000-06-21 Volta a Catalunya | Stage 72760
692000-06-20 Volta a Catalunya | Stage 62684
702000-06-19 Volta a Catalunya | Stage 585
712000-06-18 Volta a Catalunya | Stage 4977
722000-06-17 Volta a Catalunya | Stage 34421
732000-06-16 Volta a Catalunya | Stage 23741
742000-05-21 GP du Midi-Libre | General classification4217
752000-05-21 GP du Midi-Libre | Stage 64522
762000-05-20 GP du Midi-Libre | Stage 55217
772000-05-19 GP du Midi-Libre | Stage 4 (ITT)2441
782000-05-18 GP du Midi-Libre | Stage 33031
792000-05-17 GP du Midi-Libre | Stage 28758
802000-05-16 GP du Midi-Libre | Stage 15516
812000-02-17 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | General classification9126
822000-02-17 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 51114
832000-02-16 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 4DFDF
842000-02-15 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 35633
852000-02-14 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 214032
862000-02-13 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 11317
872000-02-10 Challenge Mallorca - Trofeo Palmanova-Calvia5357
882000-02-08 Trofeo Cala: Cala Millor - Son Servera2720
891999-09-17 Vuelta a España | Stage 12DNF82
901999-09-16 Vuelta a España | Stage 1110680
911999-09-15 Vuelta a España | Stage 1014482
921999-09-13 Vuelta a España | Stage 980126
931999-09-12 Vuelta a España | Stage 87778
941999-09-11 Vuelta a España | Stage 716158
951999-09-10 Vuelta a España | Stage 6 (ITT)109143
961999-09-09 Vuelta a España | Stage 5125144
971999-09-08 Vuelta a España | Stage 4163173
981999-09-07 Vuelta a España | Stage 313041
991999-09-06 Vuelta a España | Stage 2171132
1001999-09-05 Vuelta a España | Stage 1140135
1011999-09-04 Vuelta a España | Prologue73140
1021999-02-18 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | General classification6072
1031999-02-18 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 56414
1041999-02-17 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 47032
1051999-02-16 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 339119
1061999-02-15 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 249104
1071999-02-14 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 11209
1081998-09-12 Tour de l'Avenir | General classification2524
1091998-09-12 Tour de l'Avenir | Stage 92318
1101998-09-11 Tour de l'Avenir | Stage 84127
1111998-09-10 Tour de l'Avenir | Stage 71848
1121998-09-09 Tour de l'Avenir | Stage 6 (ITT)3849
1131998-09-08 Tour de l'Avenir | Stage 512
1141998-09-07 Tour de l'Avenir | Stage 45514
1151998-09-06 Tour de l'Avenir | Stage 3969
1161998-09-05 Tour de l'Avenir | Stage 29297
1171998-09-04 Tour de l'Avenir | Stage 12914
1181998-09-03 Tour de l'Avenir | Prologue3543
6056
show 98 more lines