Resultados por tipo de carrera
Desglose por tipo de carrera
Damien Howson
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 25 | 14 | 56.0 | 21 | 84.0 | |||
Flat | 41 | 2 | 4.9 | 4 | 9.8 | |||
Hills, flat finish | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Hills, uphill finish | 8 | 0 | 0.0 | 3 | 37.5 | |||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Mitchell Mulhern
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 | |||
Flat | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | |||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |