Resultados por tipo de carrera
Desglose por tipo de carrera
David McCann
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 45 | 17 | 37.8 | 20 | 44.4 | |||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Christopher Newton
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 31 | 7 | 22.6 | 16 | 51.6 | |||
Flat | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | |||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |