Resultados por tipo de carrera
Desglose por tipo de carrera
Erik Hoffmann
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 29 | 2 | 6.9 | 3 | 10.3 | |||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |
Petr Benčík
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 50 | 1 | 2.0 | 2 | 4.0 | |||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |