Resultados por tipo de carrera
Desglose por tipo de carrera
Gert Jakobs
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 18 | 3 | 16.7 | 5 | 27.8 | |||
Flat | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Hills, flat finish | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Hills, uphill finish | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Tom Cordes
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 50 | 11 | 22.0 | 31 | 62.0 | |||
Flat | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |