Results by racetype
Breakdown by race type.
Håkon Aalrust
Bucket | Starts | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Flat | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Hills, flat finish | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Hills, uphill finish | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |
André Drege
Bucket | Starts | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Flat | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | |||
Hills, flat finish | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Hills, uphill finish | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | |||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |