Resultados por tipo de carrera
Desglose por tipo de carrera
Jacques Dupont
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 14 | 0 | 0.0 | 10 | 71.4 | |||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |
Bernard Gauthier
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 75.0 | |||
Flat | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 | |||
Hills, flat finish | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | |||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |