John Talen

vs.

Wiebren Veenstra

menu

Same race results

Results in races where both riders started.
  • Racetype
  • Season
  • clear filter
# Date Race John Talen Wiebren Veenstra
11996-04-18 Veenendaal - Veenendaal237
21996-03-30 E3-Prijs Harelbeke7637
31996-03-25 Dwars door België / À travers la Belgique7673
41996-03-02 Omloop Het VolkDNF17
51995-04-19 Scheldeprijs386
61995-03-11 Paris - Nice | Stage 7DFDNF
71995-03-10 Paris - Nice | Stage 6DFDF
81995-03-09 Paris - Nice | Stage 5DFDF
91995-03-07 Paris - Nice | Stage 3DF16
101995-03-06 Paris - Nice | Stage 2DFDF
111995-03-05 Paris - Nice | Stage 1DF13
121994-10-02 Paris - Tours157167
131994-08-18 Ronde van Nederland | Stage 4DF5
141994-08-17 Ronde van Nederland | Stage 3b (ITT)DFDF
151994-08-17 Ronde van Nederland | Stage 3aDF1
161994-08-16 Ronde van Nederland | Stage 2DFDF
171994-08-15 Ronde van Nederland | Stage 1DFDF
181994-03-02 Le Samyn819
191994-02-26 Omloop Het Volk7097
201993-09-15 Paris-Bruxelles2929
211993-04-21 Scheldeprijs5815
221993-03-27 G.P. E3 Harelbeke3915
231993-03-25 Dwars door België / À travers la Belgique5031
241993-03-12 Paris - Nice | Stage 5DF6
251993-03-11 Paris - Nice | Stage 4DF10
261993-03-10 Paris - Nice | Stage 3DFDF
271993-03-08 Paris - Nice | Stage 1DFDF
281993-03-07 Paris - Nice | PrologueDFDF
291993-02-27 Omloop Het Volk8319
301993-02-14 Tour Méditerranéen | Stage 6DFDF
311993-02-14 Tour Méditerranéen | General classification13264
321993-02-13 Tour Méditerranéen | Stage 5DF10
331993-02-12 Tour Méditerranéen | Stage 4DFDF
341993-02-11 Tour Méditerranéen | Stage 3DF4
351993-02-10 Tour Méditerranéen | Stage 2DFDF
361993-02-09 Tour Méditerranéen | Stage 1bDF8
371992-09-16 Paris-Bruxelles9053
381992-09-13 GP de Fourmies / La Voix du Nord6155
391992-04-08 Gent - Wevelgem9746
401992-03-22 G.P. Cholet-Pays de Loire1847
411991-10-13 Paris - Tours92113
421991-08-21 Veenendaal - Veenendaal31
431991-08-16 Ronde van Nederland | Stage 487
441991-08-13 Ronde van Nederland | Stage 152
451991-06-10 Critérium du Dauphiné Libéré | General classification78101
461991-06-10 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 7 (ITT)DFDF
471991-06-09 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 6DFDF
481991-06-08 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 5DFDF
491991-06-07 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 4DFDF
501991-06-05 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 2DF4
511991-06-04 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 11DF
521991-06-03 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 3DFDF
531991-06-03 Critérium du Dauphiné Libéré | PrologueDFDF
541991-04-27 Amstel Gold Race103119
551991-04-24 Scheldeprijs633
561991-04-10 Gent - Wevelgem1777
571991-03-02 Omloop Het Volk101DNF
581990-09-22 GP Impanis41
591990-08-22 Veenendaal - Veenendaal151
601990-05-06 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | General classification6325
611990-03-24 E3-Prijs Harelbeke2521
621990-03-21 Benego Omloop42
631990-02-11 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | General classification65109
641988-08-19 Ronde van Nederland | Stage 4920
651988-07-11 Tour de France | Stage 9168191
661988-07-10 Tour de France | Stage 8191190
671988-07-09 Tour de France | Stage 718526
681988-07-08 Tour de France | Stage 6 (ITT)182173
691988-07-07 Tour de France | Stage 5173193
701988-07-06 Tour de France | Stage 4189120
711988-07-05 Tour de France | Stage 319428
721988-07-04 Tour de France | Stage 11785
731988-05-07 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | General classification9981
741988-05-03 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 2116
1639
show 54 more lines