This is a PCS Pro page.
Desglose por tipo de carrera
Sorry, this is a PCS Pro page. Purchase your pro subscription here.
Desglose por tipo de carrera
Martín Mancisidor
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 86 | 25 | 29.1 | 54 | 62.8 | |||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |
Félix Vidaurreta
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 55 | 8 | 14.5 | 30 | 54.5 | |||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |