Resultados por tipo de carrera
Desglose por tipo de carrera
Michał Władysław Pomietło
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | ||||||||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |
Tomasz Kłoczko
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 13 | 0 | 0.0 | 1 | 7.7 | |||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |