Nicolas Vogondy

vs.

Alexandre Botcharov

menu

Same race results

Results in races where both riders started.
  • Racetype
  • Season
  • clear filter
# Date Race Nicolas Vogondy Alexandre Botcharov
12010-08-22 GP Ouest France - Plouay5979
22010-08-20 Tour Du Limousin | General classification329
32010-08-20 Tour Du Limousin | Stage 44542
42010-08-19 Tour Du Limousin | Stage 3151
52010-08-18 Tour Du Limousin | Stage 2 (ITT)386
62010-08-17 Tour Du Limousin | Stage 14515
72009-10-04 Tour de Vendée610
82009-07-26 Tour de France | General classification6417
92009-07-26 Tour de France | Stage 2113547
102009-07-25 Tour de France | Stage 208235
112009-07-24 Tour de France | Stage 198721
122009-07-23 Tour de France | Stage 18 (ITT)108111
132009-07-22 Tour de France | Stage 1714526
142009-07-21 Tour de France | Stage 165642
152009-07-19 Tour de France | Stage 155231
162009-07-18 Tour de France | Stage 1413468
172009-07-17 Tour de France | Stage 1315143
182009-07-16 Tour de France | Stage 1213055
192009-07-15 Tour de France | Stage 1113030
202009-07-14 Tour de France | Stage 1013771
212009-07-12 Tour de France | Stage 97137
222009-07-11 Tour de France | Stage 89110
232009-07-10 Tour de France | Stage 76235
242009-07-09 Tour de France | Stage 610426
252009-07-08 Tour de France | Stage 516350
262009-07-06 Tour de France | Stage 3154126
272009-07-05 Tour de France | Stage 215883
282009-07-04 Tour de France | Stage 1 (ITT)27155
292009-04-26 Liège - Bastogne - Liège74104
302009-03-15 Paris - Nice | General classification5846
312009-03-15 Paris - Nice | Stage 87357
322009-03-14 Paris - Nice | Stage 76644
332009-03-13 Paris - Nice | Stage 62335
342009-03-12 Paris - Nice | Stage 511060
352009-03-11 Paris - Nice | Stage 48752
362009-03-10 Paris - Nice | Stage 3139106
372009-03-09 Paris - Nice | Stage 283115
382009-03-08 Paris - Nice | Stage 1 (ITT)56141
392008-08-25 GP Ouest France - Plouay4029
402008-07-27 Tour de France | General classification6217
412008-07-27 Tour de France | Stage 2110831
422008-07-26 Tour de France | Stage 20 (ITT)6778
432008-07-25 Tour de France | Stage 1914070
442008-07-24 Tour de France | Stage 1812678
452008-07-23 Tour de France | Stage 171422
462008-07-22 Tour de France | Stage 163842
472008-07-20 Tour de France | Stage 155937
482008-07-19 Tour de France | Stage 148342
492008-07-18 Tour de France | Stage 1311042
502008-07-17 Tour de France | Stage 1210867
512008-07-16 Tour de France | Stage 11945
522008-07-14 Tour de France | Stage 108647
532008-07-13 Tour de France | Stage 96745
542008-07-12 Tour de France | Stage 816066
552008-07-11 Tour de France | Stage 715635
562008-07-10 Tour de France | Stage 610731
572008-07-09 Tour de France | Stage 521124
582008-07-08 Tour de France | Stage 4 (ITT)45145
592008-07-07 Tour de France | Stage 312594
602008-07-06 Tour de France | Stage 210228
612008-07-05 Tour de France | Stage 114135
622008-05-25 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 6DNF127
632008-05-24 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 5130149
642008-05-23 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 413792
652008-05-22 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 31622
662008-05-21 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 28367
672008-05-20 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 113922
682008-05-19 Volta Ciclista a Catalunya | Prologue12975
692008-03-30 Critérium International | General classification8344
702008-03-30 Critérium International | Stage 3 (ITT)11385
712008-03-30 Critérium International | Stage 28923
722008-03-29 Critérium International | Stage 110388
732008-03-16 Paris - Nice | General classification8219
742008-03-16 Paris - Nice | Stage 7838
752008-03-15 Paris - Nice | Stage 612119
762008-03-14 Paris - Nice | Stage 5878
772008-03-13 Paris - Nice | Stage 49936
782008-03-12 Paris - Nice | Stage 313335
792008-03-11 Paris - Nice | Stage 212437
802008-03-10 Paris - Nice | Stage 1151116
812008-03-09 Paris - Nice | Prologue2387
822008-02-24 Tour Cycliste International du Haut Var173
832008-02-03 Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise10985
842007-08-24 Tour du Limousin | General classification1226
852007-08-24 Tour du Limousin | Stage 42824
862007-08-23 Tour du Limousin | Stage 33824
872007-08-22 Tour du Limousin | Stage 24132
882007-08-21 Tour du Limousin | Stage 11679
892007-07-29 Tour de France | General classification9233
902007-07-29 Tour de France | Stage 20127115
912007-07-28 Tour de France | Stage 19 (ITT)5872
922007-07-27 Tour de France | Stage 1895123
932007-07-26 Tour de France | Stage 1783102
942007-07-25 Tour de France | Stage 1614251
952007-07-23 Tour de France | Stage 159150
962007-07-22 Tour de France | Stage 1416048
972007-07-21 Tour de France | Stage 13 (ITT)15275
982007-07-20 Tour de France | Stage 1215063
992007-07-19 Tour de France | Stage 1115636
1002007-07-18 Tour de France | Stage 10151106
1012007-07-17 Tour de France | Stage 96079
1022007-07-15 Tour de France | Stage 810232
1032007-07-14 Tour de France | Stage 79429
1042007-07-13 Tour de France | Stage 615248
1052007-07-12 Tour de France | Stage 512249
1062007-07-11 Tour de France | Stage 416871
1072007-07-10 Tour de France | Stage 337109
1082007-07-09 Tour de France | Stage 211188
1092007-07-08 Tour de France | Stage 115198
1102007-07-07 Tour de France | Prologue78141
1112007-04-29 Liège - Bastogne - Liège10618
1122007-04-25 La Flèche WallonneDNF41
1132007-04-01 Critérium International | General classification3511
1142007-04-01 Critérium International | Stage 3 (ITT)3145
1152007-04-01 Critérium International | Stage 2329
1162007-03-31 Critérium International | Stage 19826
1172007-03-18 Paris - Nice | General classification7411
1182007-03-18 Paris - Nice | Stage 7735
1192007-03-17 Paris - Nice | Stage 61036
1202007-03-16 Paris - Nice | Stage 513214
1212007-03-15 Paris - Nice | Stage 412720
1222007-03-14 Paris - Nice | Stage 314964
1232007-03-13 Paris - Nice | Stage 211117
1242007-03-12 Paris - Nice | Stage 113328
1252007-03-11 Paris - Nice | Prologue6347
1262006-10-14 Giro di Lombardia4443
1272006-10-05 Paris-Bourges5773
1282006-10-01 Meisterschaft von Zürich6437
1292006-09-17 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais897
1302006-09-10 Tour de Pologne | General classification176
1312006-09-10 Tour de Pologne | Stage 7144
1322006-09-09 Tour de Pologne | Stage 698
1332006-09-08 Tour de Pologne | Stage 59728
1342006-09-07 Tour de Pologne | Stage 411142
1352006-09-06 Tour de Pologne | Stage 311459
1362006-09-05 Tour de Pologne | Stage 212647
1372006-09-04 Tour de Pologne | Stage 188174
1382006-08-12 Clasica Ciclista San Sebastian904
1392006-05-28 Giro d'Italia | General classification4427
1402006-05-28 Giro d'Italia | Stage 208018
1412006-05-27 Giro d'Italia | Stage 193429
1422006-05-26 Giro d'Italia | Stage 183632
1432006-05-25 Giro d'Italia | Stage 178568
1442006-05-24 Giro d'Italia | Stage 165967
1452006-05-23 Giro d'Italia | Stage 154333
1462006-05-22 Giro d'Italia | Stage 148617
1472006-05-21 Giro d'Italia | Stage 138343
1482006-05-20 Giro d'Italia | Stage 123449
1492006-05-19 Giro d'Italia | Stage 117389
1502006-05-18 Giro d'Italia | Stage 10 (ITT)2791
1512006-05-16 Giro d'Italia | Stage 914842
1522006-05-15 Giro d'Italia | Stage 8846
1532006-05-14 Giro d'Italia | Stage 75343
1542006-05-13 Giro d'Italia | Stage 610653
1552006-05-12 Giro d'Italia | Stage 512029
1562006-05-09 Giro d'Italia | Stage 315539
1572006-05-08 Giro d'Italia | Stage 217361
1582006-05-07 Giro d'Italia | Stage 114812
1592006-05-06 Giro d'Italia | Prologue11275
1602005-10-15 Giro di Lombardia5576
1612005-10-02 Meisterschaft von ZürichDNFDNF
1622005-09-18 Vuelta a España | General classification6421
1632005-09-18 Vuelta a España | Stage 218758
1642005-09-17 Vuelta a España | Stage 20 (ITT)10344
1652005-09-16 Vuelta a España | Stage 1911469
1662005-09-15 Vuelta a España | Stage 1810547
1672005-09-14 Vuelta a España | Stage 1711125
1682005-09-13 Vuelta a España | Stage 164928
1692005-09-11 Vuelta a España | Stage 1512422
1702005-09-10 Vuelta a España | Stage 144245
1712005-09-09 Vuelta a España | Stage 136353
1722005-09-08 Vuelta a España | Stage 1210963
1732005-09-06 Vuelta a España | Stage 113545
1742005-09-05 Vuelta a España | Stage 108821
1752005-09-04 Vuelta a España | Stage 9 (ITT)11163
1762005-09-03 Vuelta a España | Stage 814424
1772005-09-02 Vuelta a España | Stage 713418
1782005-09-01 Vuelta a España | Stage 65734
1792005-08-31 Vuelta a España | Stage 59976
1802005-08-30 Vuelta a España | Stage 411256
1812005-08-29 Vuelta a España | Stage 315243
1822005-08-28 Vuelta a España | Stage 213378
1832005-08-27 Vuelta a España | Stage 1 (ITT)79138
1842005-08-13 Clasica Ciclista San Sebastian137139
1852005-07-24 Sachsen-Tour International | General classification7447
1862005-07-24 Sachsen-Tour International | Stage 56157
1872005-07-23 Sachsen-Tour International | Stage 4105104
1882005-07-22 Sachsen-Tour International | Stage 39343
1892005-07-21 Sachsen-Tour International | Stage 2923
1902005-07-20 Sachsen-Tour International | Stage 111351
1912005-06-19 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | General classification1415
1922005-06-19 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 4512
1932005-06-18 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 3 (ITT)439
1942005-06-17 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 22039
1952005-06-16 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 1146
1962005-06-12 Critérium du Dauphiné Libéré | General classification6528
1972005-06-12 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 74426
1982005-06-11 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 610734
1992005-06-10 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 510741
2002005-06-09 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 45020
2012005-06-08 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 3 (ITT)67143
2022005-06-07 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 213444
2032005-06-06 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 114966
2042005-06-05 Critérium du Dauphiné Libéré | Prologue49127
2052005-05-21 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 6OTL60
2062005-05-20 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 5 (ITT)11873
2072005-05-19 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 46328
2082005-05-18 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 316892
2092005-05-17 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 216636
2102005-05-01 Tour de Romandie | General classification10929
2112005-05-01 Tour de Romandie | Stage 5 (ITT)9995
2122005-04-30 Tour de Romandie | Stage 412630
2132005-04-29 Tour de Romandie | Stage 311324
2142005-04-28 Tour de Romandie | Stage 211713
2152005-04-27 Tour de Romandie | Stage 111363
2162005-04-26 Tour de Romandie | Prologue99119
2172005-03-29 Paris-Camembert7119
2182005-03-13 Paris - Nice | General classification9034
2192005-03-13 Paris - Nice | Stage 76349
2202005-03-12 Paris - Nice | Stage 610929
2212005-03-11 Paris - Nice | Stage 513440
2222005-03-10 Paris - Nice | Stage 413122
2232005-03-09 Paris - Nice | Stage 314321
2242005-03-08 Paris - Nice | Stage 215436
2252005-03-07 Paris - Nice | Stage 19057
2262005-03-06 Paris - Nice | Prologue59142
2272005-02-19 Tour du Haut Var7621
2282004-10-07 Paris-Bourges4610
2292004-10-03 World Championships ME - Road Race4840
2302004-09-26 Paris - Corrèze | General classification4942
2312004-09-26 Paris - Corrèze | Stage 35815
2322004-09-24 Paris - Corrèze | Stage 17678
2332004-09-15 Grand Prix de Wallonie2421
2342004-09-12 GP de Fourmies / La Voix du Nord872
2352004-08-20 Tour du Limousin | General classification5658
2362004-08-20 Tour du Limousin | Stage 46163
2372004-08-19 Tour du Limousin | Stage 38685
2382004-08-18 Tour du Limousin | Stage 2112100
2392004-08-17 Tour du Limousin | Stage 19818
2402004-08-08 Rothaus Regio-Tour International | General classification2226
2412004-08-08 Rothaus Regio-Tour International | Stage 5131
2422004-08-07 Rothaus Regio-Tour International | Stage 48631
2432004-08-06 Rothaus Regio-Tour International | Stage 36330
2442004-08-05 Rothaus Regio-Tour International | Stage 2 (ITT)6059
2452004-08-04 Rothaus Regio-Tour International | Stage 13432
2462004-08-01 La Poly Normande1234
2472004-06-22 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | General classification3249
2482004-06-22 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 41546
2492004-06-21 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 3 (ITT)7386
2502004-06-20 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 2443
2512004-06-19 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 19076
2522004-06-05 Classique des Alpes158
2532004-04-25 Liège - Bastogne - Liège11948
2542004-04-21 La Flèche Wallonne11048
2552004-04-13 Paris-Camembert3321
2562004-04-09 Circuit de la Sarthe | General classification3431
2572004-04-09 Circuit de la Sarthe | Stage 43933
2582004-04-08 Circuit de la Sarthe | Stage 36766
2592004-04-07 Circuit de la Sarthe | Stage 25851
2602004-04-06 Circuit de la Sarthe | Stage 15746
2612004-04-02 Route Adélie de Vitré5230
2622004-03-28 Critérium International | Stage 3 (ITT)8575
2632004-03-28 Critérium International | General classification9128
2642004-03-28 Critérium International | Stage 28125
2652004-03-27 Critérium International | Stage 113438
2662004-02-15 Tour Méditerranéen | General classification7415
2672004-02-14 Tour Méditerranéen | Stage 410437
2682004-02-13 Tour Méditerranéen | Stage 310918
2692004-02-12 Tour Méditerranéen | Stage 210910
2702004-02-11 Tour Méditerranéen | Stage 110711
2712004-01-25 Jacob's Creek Tour Down Under | General classification508
2722004-01-25 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 65318
2732004-01-24 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 57413
2742004-01-23 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 45116
2752004-01-22 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 38011
2762004-01-21 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 23319
2772004-01-20 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 1527
2782003-08-24 GP Ouest France - Plouay9892
2792003-08-22 Tour du Limousin | General classification3852
2802003-08-22 Tour du Limousin | Stage 45535
2812003-08-21 Tour du Limousin | Stage 3169
2822003-08-20 Tour du Limousin | Stage 26668
2832003-08-19 Tour du Limousin | Stage 19579
2842003-07-27 Tour de France | General classification11724
2852003-07-27 Tour de France | Stage 2013624
2862003-07-26 Tour de France | Stage 19 (ITT)12595
2872003-07-25 Tour de France | Stage 1813266
2882003-07-24 Tour de France | Stage 178542
2892003-07-23 Tour de France | Stage 1614238
2902003-07-21 Tour de France | Stage 1513548
2912003-07-20 Tour de France | Stage 1414015
2922003-07-19 Tour de France | Stage 1314121
2932003-07-18 Tour de France | Stage 12 (ITT)5761
2942003-07-17 Tour de France | Stage 1113028
2952003-07-15 Tour de France | Stage 1014156
2962003-07-14 Tour de France | Stage 910235
2972003-07-13 Tour de France | Stage 815337
2982003-07-12 Tour de France | Stage 74762
2992003-07-11 Tour de France | Stage 613815
3002003-07-10 Tour de France | Stage 514119
3012003-07-08 Tour de France | Stage 313725
3022003-07-07 Tour de France | Stage 212424
3032003-07-06 Tour de France | Stage 117419
3042003-07-05 Tour de France | Prologue69126
3052003-06-24 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | General classification35
3062003-06-24 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 435
3072003-06-23 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 3 (ITT)225
3082003-06-22 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 22025
3092003-06-21 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 168
3102003-06-15 Critérium du Dauphiné Libéré | General classification2019
3112003-06-15 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 74926
3122003-06-14 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 6921
3132003-06-13 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 52517
3142003-06-12 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 4156
3152003-06-11 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 3 (ITT)2453
3162003-06-10 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 28256
3172003-06-09 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 15433
3182003-06-08 Critérium du Dauphiné Libéré | Prologue5788
3192003-06-07 Classique des Alpes109
3202003-04-27 Liège - Bastogne - Liège8880
3212003-03-30 Critérium International | Stage 3 (ITT)8760
3222003-03-30 Critérium International | General classification6539
3232003-03-30 Critérium International | Stage 26734
3242003-03-29 Critérium International | Stage 17112
3252003-03-15 Paris - Nice | Stage 6DNF16
3262003-03-14 Paris - Nice | Stage 57326
3272003-03-13 Paris - Nice | Stage 4 (ITT)11286
3282003-03-12 Paris - Nice | Stage 3NRNR
3292003-03-11 Paris - Nice | Stage 21323
3302003-03-10 Paris - Nice | Stage 114677
3312003-03-09 Paris - Nice | Prologue8856
3322003-03-01 GP Chiasso2961
3332003-02-22 Tour du Haut Var6342
3342003-02-16 Tour Méditerranéen | General classification7238
3352003-02-15 Tour Méditerranéen | Stage 513422
3362003-02-14 Tour Méditerranéen | Stage 46932
3372003-02-14 Tour Méditerranéen | Stage 38662
3382003-02-13 Tour Méditerranéen | Stage 213735
3392003-02-12 Tour Méditerranéen | Stage 16871
3402002-10-06 Paris - Tours107121
3412002-07-28 Tour de France | General classification1930
3422002-07-28 Tour de France | Stage 2013295
3432002-07-27 Tour de France | Stage 19 (ITT)61128
3442002-07-26 Tour de France | Stage 18121115
3452002-07-25 Tour de France | Stage 173252
3462002-07-24 Tour de France | Stage 161623
3472002-07-23 Tour de France | Stage 153138
3482002-07-21 Tour de France | Stage 14302
3492002-07-20 Tour de France | Stage 1353108
3502002-07-19 Tour de France | Stage 122758
3512002-07-18 Tour de France | Stage 112131
3522002-07-17 Tour de France | Stage 107171
3532002-07-15 Tour de France | Stage 9 (ITT)57133
3542002-07-14 Tour de France | Stage 8130127
3552002-07-13 Tour de France | Stage 76346
3562002-07-12 Tour de France | Stage 6117120
3572002-07-11 Tour de France | Stage 5164110
3582002-07-09 Tour de France | Stage 314023
3592002-07-08 Tour de France | Stage 2150130
3602002-07-07 Tour de France | Stage 19998
3612002-07-06 Tour de France | Prologue60162
3622002-06-25 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | General classification1220
3632002-06-25 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 4623
3642002-06-24 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 3 (ITT)1832
3652002-06-23 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 23351
3662002-06-22 La Route du Sud Cycliste - La Dépêche du Midi | Stage 12627
3672002-06-16 Critérium du Dauphiné Libéré | General classification1015
3682002-06-16 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 72646
3692002-06-15 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 6129
3702002-06-14 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 54887
3712002-06-13 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 42926
3722002-06-12 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 3 (ITT)3573
3732002-06-11 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 21219
3742002-06-10 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 16968
3752002-06-09 Critérium du Dauphiné Libéré | Prologue7975
3762002-06-08 Classique des Alpes823
3772002-05-26 GP du Midi-Libre | General classification2214
3782002-05-26 GP du Midi-Libre | Stage 51819
3792002-05-25 GP du Midi-Libre | Stage 43712
3802002-05-24 GP du Midi-Libre | Stage 3 (ITT)4240
3812002-05-23 GP du Midi-Libre | Stage 26658
3822002-05-22 GP du Midi-Libre | Stage 19537
3832002-03-31 Critérium International | Stage 3 (ITT)6588
3842002-03-31 Critérium International | General classification7058
3852002-03-31 Critérium International | Stage 27342
3862002-03-30 Critérium International | Stage 110986
3872002-02-23 Tour du Haut Var389
3882002-02-17 Tour Méditerranéen | General classification11429
3892002-02-17 Tour Méditerranéen | Stage 58092
3902002-02-16 Tour Méditerranéen | Stage 4DFDF
3912002-02-15 Tour Méditerranéen | Stage 315422
3922002-02-14 Tour Méditerranéen | Stage 216212
3932002-01-20 Jacob's Creek Tour Down Under | General classification212
3942002-01-20 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 67116
3952002-01-19 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 5194
3962002-01-18 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 47811
3972002-01-17 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 3288
3982002-01-16 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 2804
3992002-01-15 Jacob's Creek Tour Down Under | Stage 1778
4002001-10-07 Paris - Tours6339
4012001-07-29 Tour de France | General classification8917
4022001-07-29 Tour de France | Stage 2071135
4032001-07-28 Tour de France | Stage 198616
4042001-07-27 Tour de France | Stage 18 (ITT)11945
4052001-07-26 Tour de France | Stage 1710912
4062001-07-25 Tour de France | Stage 16783
4072001-07-24 Tour de France | Stage 15138119
4082001-07-22 Tour de France | Stage 1410226
4092001-07-21 Tour de France | Stage 137214
4102001-07-20 Tour de France | Stage 123646
4112001-07-18 Tour de France | Stage 11 (ITT)44110
4122001-07-17 Tour de France | Stage 1011921
4132001-07-16 Tour de France | Stage 99325
4142001-07-15 Tour de France | Stage 813479
4152001-07-14 Tour de France | Stage 79317
4162001-07-13 Tour de France | Stage 612814
4172001-07-11 Tour de France | Stage 4118175
4182001-07-10 Tour de France | Stage 38661
4192001-07-09 Tour de France | Stage 2155152
4202001-07-08 Tour de France | Stage 1140144
4212001-07-07 Tour de France | Prologue56144
4222001-06-26 Route du Sud | General classification5114
4232001-06-26 Route du Sud | Stage 45412
4242001-06-25 Route du Sud | Stage 34910
4252001-06-24 Route du Sud | Stage 2b (ITT)2264
4262001-06-24 Route du Sud | Stage 2a2573
4272001-06-23 Route du Sud | Stage 15952
4282001-06-17 Criterium du Dauphiné Libére | General classification2122
4292001-06-17 Criterium du Dauphiné Libére | Stage 75254
4302001-06-16 Criterium du Dauphiné Libére | Stage 63125
4312001-06-15 Criterium du Dauphiné Libére | Stage 51923
4322001-06-14 Criterium du Dauphiné Libére | Stage 4 (ITT)3245
4332001-06-13 Criterium du Dauphiné Libére | Stage 32225
4342001-06-12 Criterium du Dauphiné Libére | Stage 22744
4352001-06-11 Criterium du Dauphiné Libére | Stage 15713
4362001-06-10 Criterium du Dauphiné Libére | Prologue1778
4372001-05-13 Tour de Romandie | General classification9246
4382001-05-13 Tour de Romandie | Stage 54811
4392001-05-12 Tour de Romandie | Stage 49750
4402001-05-11 Tour de Romandie | Stage 3 (ITT)76103
4412001-05-10 Tour de Romandie | Stage 28042
4422001-05-09 Tour de Romandie | Stage 110728
4432001-05-08 Tour de Romandie | Prologue6478
4442001-05-06 Trophée des Grimpeurs1153
4452001-04-01 Critérium International | Stage 2OTL22
4462001-03-31 Critérium International | Stage 14241
4472001-03-25 Cholet-Pays de Loire2458
4482001-03-18 Paris - Nice | General classification8545
4492001-03-18 Paris - Nice | Stage 711121
4502001-03-17 Paris - Nice | Stage 6 (ITT)13584
4512001-03-16 Paris - Nice | Stage 510122
4522001-03-15 Paris - Nice | Stage 48160
4532001-03-14 Paris - Nice | Stage 313222
4542001-03-13 Paris - Nice | Stage 26147
4552001-03-12 Paris - Nice | Stage 110444
4562001-03-11 Paris - Nice | Prologue37105
4572001-03-03 GP Chiasso2324
4582001-02-24 Tour du Haut Var1238
4592001-02-20 Trofeo Laigueglia1549
4602001-02-18 Tour Méditerranéen | Stage 634DNS
4612001-02-17 Tour Méditerranéen | Stage 426133
4622001-02-16 Tour Méditerranéen | Stage 34349
4632001-02-15 Tour Méditerranéen | Stage 26355
4642001-02-14 Tour Méditerranéen | Stage 11732
4652001-02-06 Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise246
4662000-10-21 Giro di LombardiaDNF37
4672000-10-08 Paris - Tours5533
4682000-10-01 Paris-Bourges4060
4692000-08-13 Tour de l'Ain | General classification165
4702000-08-13 Tour de l'Ain | Stage 4411
4712000-08-12 Tour de l'Ain | Stage 33010
4722000-08-11 Tour de l'Ain | Stage 23212
4732000-08-10 Tour de l'Ain | Stage 1a10880
4742000-08-10 Tour de l'Ain | Stage 1b10641
4752000-08-09 Tour de l'Ain | Prologue2625
4762000-04-30 Trophée des Grimpeurs3952
4772000-04-02 GP de la Ville de Rennes5923
4782000-03-31 Route Adélie de VitréDNFDNF
4792000-02-06 Etoile de Bessèges | Stage 68463
4802000-02-06 Etoile de Bessèges | General classification4448
4812000-02-05 Etoile de Bessèges | Stage 52619
4822000-02-04 Etoile de Bessèges | Stage 311231
4832000-02-03 Etoile de Bessèges | Stage 244DF
4842000-02-02 Etoile de Bessèges | Stage 1DF67
4852000-02-01 Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise7868
4862000-01-18 Tour Down Under | Stage 130DNS
132350
show 466 more lines