Resultados por tipo de carrera
Desglose por tipo de carrera
Olena Sharga
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 57 | 5 | 8.8 | 23 | 40.4 | |||
Flat | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |
Yunyun Yuan
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | |||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |