menu

Pascal Richard

   vs.   

Alex Zülle

Mismos resultados

Resultados en carreras donde ambos corredores participaron, ordenados por el de menor posición.
  • Tipo de carrera
  • Temporada
#FechaCarreraPascal RichardAlex Zülle
11999-10-10 World Championships ME - Road Race20DNF
21999-08-22 Meisterschaft von ZürichDNF65
31999-05-31 Giro d'Italia | Stage 16105DNS
41999-05-30 Giro d'Italia | Stage 156968
51999-05-29 Giro d'Italia | Stage 142960
61999-05-27 Giro d'Italia | Stage 1312026
71999-05-26 Giro d'Italia | Stage 1211881
81999-05-25 Giro d'Italia | Stage 1114492
91999-05-24 Giro d'Italia | Stage 10123111
101999-05-23 Giro d'Italia | Stage 9 (ITT)1007
111999-05-22 Giro d'Italia | Stage 8533
121999-05-21 Giro d'Italia | Stage 714093
131999-05-20 Giro d'Italia | Stage 615356
141999-05-19 Giro d'Italia | Stage 57727
151999-05-18 Giro d'Italia | Stage 414590
161999-05-17 Giro d'Italia | Stage 3128130
171999-05-16 Giro d'Italia | Stage 215287
181999-05-15 Giro d'Italia | Stage 13883
191999-05-09 Tour de Romandie | Stage 55368
201999-05-09 Tour de Romandie | General classification4133
211999-05-08 Tour de Romandie | Stage 43246
221999-05-07 Tour de Romandie | Stage 3b (ITT)3724
231999-05-07 Tour de Romandie | Stage 3a45119
241999-05-06 Tour de Romandie | Stage 22854
251999-05-05 Tour de Romandie | Stage 16137
261999-05-04 Tour de Romandie | Prologue5362
271998-08-23 GP de Suisse2756
281998-08-09 Wartenberg Rundfahrt412
291998-08-04 A Travers Lausanne | General classification311
301998-08-04 A Travers Lausanne | Stage 2 (ITT)3DF
311998-08-04 A Travers Lausanne | Stage 1 (ITT)29
321998-05-22 Giro d'Italia | Stage 6DNF1
331998-05-21 Giro d'Italia | Stage 59753
341998-05-20 Giro d'Italia | Stage 410051
351998-05-19 Giro d'Italia | Stage 34991
361998-05-18 Giro d'Italia | Stage 22031
371998-05-17 Giro d'Italia | Stage 11960
381998-05-16 Giro d'Italia | Prologue1231
391998-05-07 Tour de Romandie | Stage 21835
401998-05-06 Tour de Romandie | Stage 12329
411998-05-05 Tour de Romandie | Prologue182
421998-05-03 GP du canton d'Argovie1071
431998-04-06 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 13116
441998-03-21 Milano-Sanremo93108
451997-10-18 Giro di Lombardia5531
461997-10-12 World Championships ME - Road RaceDNFDNF
471997-09-28 Vuelta a España | General classification341
481997-09-28 Vuelta a España | Stage 223878
491997-09-27 Vuelta a España | Stage 21 (ITT)DF1
501997-09-26 Vuelta a España | Stage 2086
511997-09-25 Vuelta a España | Stage 19422
521997-09-24 Vuelta a España | Stage 182322
531997-09-23 Vuelta a España | Stage 1710726
541997-09-22 Vuelta a España | Stage 169939
551997-09-21 Vuelta a España | Stage 15832
561997-09-20 Vuelta a España | Stage 141136
571997-09-19 Vuelta a España | Stage 13956
581997-09-18 Vuelta a España | Stage 1235
591997-09-16 Vuelta a España | Stage 112623
601997-09-15 Vuelta a España | Stage 103147
611997-09-14 Vuelta a España | Stage 9 (ITT)494
621997-09-13 Vuelta a España | Stage 8DFDF
631997-09-12 Vuelta a España | Stage 7133
641997-09-11 Vuelta a España | Stage 6494
651997-09-10 Vuelta a España | Stage 541131
661997-09-09 Vuelta a España | Stage 44374
671997-09-08 Vuelta a España | Stage 34484
681997-09-07 Vuelta a España | Stage 256112
691997-09-06 Vuelta a España | Stage 14544
701996-07-31 Olympic Games Road Race1104
711996-07-21 Tour de France | General classification4726
721996-07-21 Tour de France | Stage 2133119
731996-07-20 Tour de France | Stage 20 (ITT)4724
741996-07-19 Tour de France | Stage 194294
751996-07-18 Tour de France | Stage 18127109
761996-07-17 Tour de France | Stage 174980
771996-07-16 Tour de France | Stage 168834
781996-07-15 Tour de France | Stage 1567124
791996-07-14 Tour de France | Stage 1412766
801996-07-13 Tour de France | Stage 139039
811996-07-12 Tour de France | Stage 12178
821996-07-11 Tour de France | Stage 117169
831996-07-09 Tour de France | Stage 101835
841996-07-08 Tour de France | Stage 92343
851996-07-07 Tour de France | Stage 8 (ITT)279
861996-07-06 Tour de France | Stage 76915
871996-07-05 Tour de France | Stage 61440
881996-07-04 Tour de France | Stage 53575
891996-07-03 Tour de France | Stage 46870
901996-07-02 Tour de France | Stage 33433
911996-07-01 Tour de France | Stage 24550
921996-06-30 Tour de France | Stage 12619
931996-06-29 Tour de France | Prologue541
941996-04-17 La Flèche Wallonne1444
951996-04-09 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 2DF10
961996-04-08 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 1DFDF
971995-08-12 Clasica Ciclista San Sebastian95105
981995-06-22 Tour de Suisse | Stage 9DFDF
991995-06-22 Tour de Suisse | General classification272
1001995-06-21 Tour de Suisse | Stage 8DF4
1011995-06-20 Tour de Suisse | Stage 7DF2
1021995-06-19 Tour de Suisse | Stage 6DFDF
1031995-06-18 Tour de Suisse | Stage 5 (ITT)41
1041995-06-17 Tour de Suisse | Stage 4DF10
1051995-06-16 Tour de Suisse | Stage 3DFDF
1061995-06-15 Tour de Suisse | Stage 2DFDF
1071995-06-14 Tour de Suisse | Stage 1DFDF
1081995-06-13 Tour de Suisse | Prologue31
1091995-03-18 Milano-Sanremo5175
1101995-03-12 Paris - Nice | Stage 8b (ITT)DF3
1111995-03-12 Paris - Nice | General classification183
1121995-03-12 Paris - Nice | Stage 8aDFDF
1131995-03-11 Paris - Nice | Stage 717
1141995-03-10 Paris - Nice | Stage 6DFDF
1151995-03-09 Paris - Nice | Stage 51019
1161995-03-07 Paris - Nice | Stage 3DFDF
1171995-03-06 Paris - Nice | Stage 2DF12
1181995-03-05 Paris - Nice | Stage 1DFDF
1191994-10-08 Giro di Lombardia318
1201994-10-05 Milano-Torino511
1211994-08-28 World Championships ME - Road RaceDNFDNF
1221994-08-20 Züri Metzgete789
1231994-03-19 Milano-Sanremo9586
1241994-03-13 Paris - Nice | Stage 8b (ITT)143
1251994-03-13 Paris - Nice | General classification753
1261994-03-13 Paris - Nice | Stage 8aDFDF
1271994-03-12 Paris - Nice | Stage 712DF
1281994-03-11 Paris - Nice | Stage 6DFDF
1291994-03-10 Paris - Nice | Stage 514
1301994-03-09 Paris - Nice | Stage 418DF
1311994-03-08 Paris - Nice | Stage 3DFDF
1321994-03-07 Paris - Nice | Stage 2DFDF
1331994-03-06 Paris - Nice | Stage 1DFDF
1341993-08-29 World Championships ME - Road Race24DNF
1351993-06-27 National Championships Switzerland ME - Road Race16
1361993-04-14 La Flèche Wallonne8057
1371993-04-09 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 5aDF9
1381993-04-09 Vuelta Ciclista al País Vasco | General classification43
1391993-04-09 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 5b (ITT)43
1401993-04-08 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 4DF3
1411993-04-07 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 3DF9
1421993-04-06 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 294
1431993-04-05 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 1DFDF
1441993-03-28 Critérium International | General classification53
1451993-03-28 Critérium International | Stage 3 (ITT)DF2
1461993-03-28 Critérium International | Stage 283
1471993-03-27 Critérium International | Stage 11DF
1481993-03-20 Milano-Sanremo1828
1491993-03-14 Paris - Nice | General classification311
1501993-03-14 Paris - Nice | Stage 7b (ITT)DF1
1511993-03-14 Paris - Nice | Stage 7aDFDF
1521993-03-13 Paris - Nice | Stage 6DF9
1531993-03-12 Paris - Nice | Stage 5DFDF
1541993-03-11 Paris - Nice | Stage 4DFDF
1551993-03-10 Paris - Nice | Stage 3DF6
1561993-03-08 Paris - Nice | Stage 1DFDF
1571993-03-07 Paris - Nice | PrologueDF1
1581992-07-09 Tour de France | Stage 5DNF184
1591992-07-07 Tour de France | Stage 312354
1601992-07-06 Tour de France | Stage 217099
1611992-07-05 Tour de France | Stage 117528
1621992-07-04 Tour de France | Prologue1792
1631992-05-06 Vuelta a España | Stage 10DNFDNF
1641992-05-05 Vuelta a España | Stage 9DFDF
1651992-05-04 Vuelta a España | Stage 8DF3
1661992-05-03 Vuelta a España | Stage 7 (ITT)DF10
1671992-05-02 Vuelta a España | Stage 6DF2
1681992-05-01 Vuelta a España | Stage 5DFDF
1691992-04-30 Vuelta a España | Stage 4DFDF
1701992-04-29 Vuelta a España | Stage 3DF9
1711992-04-28 Vuelta a España | Stage 2aDFDF
1721992-04-27 Vuelta a España | Stage 1 (ITT)514
5886
show more