menu

Phil Anderson

   vs.   

Pascal Simon

Mismos resultados

Resultados en carreras donde ambos corredores participaron, ordenados por el de menor posición.
  • Tipo de carrera
  • Temporada
#FechaCarreraPhil AndersonPascal Simon
11991-08-04 Wincanton Classic3021
21991-07-28 Tour de France | General classification4557
31991-07-28 Tour de France | Stage 22569
41991-07-27 Tour de France | Stage 21 (ITT)83110
51991-07-26 Tour de France | Stage 201279
61991-07-25 Tour de France | Stage 199233
71991-07-24 Tour de France | Stage 185382
81991-07-23 Tour de France | Stage 176264
91991-07-22 Tour de France | Stage 166164
101991-07-21 Tour de France | Stage 159533
111991-07-20 Tour de France | Stage 143763
121991-07-19 Tour de France | Stage 136035
131991-07-18 Tour de France | Stage 124739
141991-07-16 Tour de France | Stage 112365
151991-07-15 Tour de France | Stage 10134
161991-07-14 Tour de France | Stage 9102122
171991-07-13 Tour de France | Stage 8 (ITT)7268
181991-07-12 Tour de France | Stage 735156
191991-07-11 Tour de France | Stage 6879
201991-07-10 Tour de France | Stage 52864
211991-07-09 Tour de France | Stage 4739
221991-07-08 Tour de France | Stage 3962
231991-07-07 Tour de France | Stage 1117122
241991-07-06 Tour de France | Prologue9415
251991-04-27 Amstel Gold Race1165
261990-07-22 Tour de France | General classification7135
271990-07-22 Tour de France | Stage 217104
281990-07-21 Tour de France | Stage 20 (ITT)3760
291990-07-20 Tour de France | Stage 194788
301990-07-19 Tour de France | Stage 181391
311990-07-18 Tour de France | Stage 17617
321990-07-17 Tour de France | Stage 166774
331990-07-16 Tour de France | Stage 154115
341990-07-15 Tour de France | Stage 147437
351990-07-14 Tour de France | Stage 1313432
361990-07-12 Tour de France | Stage 12 (ITT)8065
371990-07-11 Tour de France | Stage 115246
381990-07-10 Tour de France | Stage 109028
391990-07-09 Tour de France | Stage 92476
401990-07-08 Tour de France | Stage 844112
411990-07-07 Tour de France | Stage 7 (ITT)8786
421990-07-06 Tour de France | Stage 62599
431990-07-04 Tour de France | Stage 58595
441990-07-03 Tour de France | Stage 42797
451990-07-02 Tour de France | Stage 361143
461990-07-01 Tour de France | Stage 126119
471990-06-30 Tour de France | Prologue25125
481990-06-17 Tour de Luxembourg | General classification2416
491990-06-06 Giro d'Italia | General classification3373
501990-06-06 Giro d'Italia | Stage 20DFDF
511990-06-05 Giro d'Italia | Stage 19 (ITT)19DF
521990-06-04 Giro d'Italia | Stage 184DF
531990-06-03 Giro d'Italia | Stage 17DFDF
541990-06-02 Giro d'Italia | Stage 16DFDF
551990-06-01 Giro d'Italia | Stage 15DFDF
561990-05-31 Giro d'Italia | Stage 14DFDF
571990-05-30 Giro d'Italia | Stage 138DF
581990-05-29 Giro d'Italia | Stage 12DFDF
591990-05-28 Giro d'Italia | Stage 112DF
601990-05-27 Giro d'Italia | Stage 10 (ITT)4DF
611990-05-26 Giro d'Italia | Stage 93DF
621990-05-25 Giro d'Italia | Stage 818DF
631990-05-24 Giro d'Italia | Stage 7DFDF
641990-05-23 Giro d'Italia | Stage 63DF
651990-05-22 Giro d'Italia | Stage 5DFDF
661990-05-21 Giro d'Italia | Stage 4b1DF
671990-05-21 Giro d'Italia | Stage 4a10DF
681990-05-20 Giro d'Italia | Stage 3DFDF
691990-05-19 Giro d'Italia | Stage 2DFDF
701990-05-18 Giro d'Italia | Stage 1 (ITT)DFDF
711990-05-13 Tour de Romandie | General classification136
721990-04-15 Liège - Bastogne - Liège3083
731990-04-11 La Flèche Wallonne2168
741989-10-08 Paris - Tours1299
751989-09-10 GP de Fourmies / La Voix du Nord1470
761989-07-23 Tour de France | General classification3813
771989-07-23 Tour de France | Stage 21 (ITT)1897
781989-07-22 Tour de France | Stage 201160
791989-07-21 Tour de France | Stage 195019
801989-07-20 Tour de France | Stage 184724
811989-07-19 Tour de France | Stage 174910
821989-07-18 Tour de France | Stage 163251
831989-07-16 Tour de France | Stage 15 (ITT)7512
841989-07-15 Tour de France | Stage 14736
851989-07-14 Tour de France | Stage 137821
861989-07-13 Tour de France | Stage 125238
871989-07-12 Tour de France | Stage 113324
881989-07-11 Tour de France | Stage 104727
891989-07-10 Tour de France | Stage 96422
901989-07-09 Tour de France | Stage 81540
911989-07-08 Tour de France | Stage 72460
921989-07-07 Tour de France | Stage 6958
931989-07-06 Tour de France | Stage 5 (ITT)3710
941989-07-04 Tour de France | Stage 41337
951989-07-03 Tour de France | Stage 31222
961989-07-02 Tour de France | Stage 1758
971989-07-01 Tour de France | Prologue2218
981988-04-17 Liège - Bastogne - Liège930
991988-04-13 La Flèche Wallonne1611
1001987-07-26 Tour de France | Stage 251079
1011987-07-26 Tour de France | General classification2753
1021987-07-26 Tour de France | Stage 24 (ITT)3359
1031987-07-24 Tour de France | Stage 237278
1041987-07-23 Tour de France | Stage 223182
1051987-07-22 Tour de France | Stage 214745
1061987-07-21 Tour de France | Stage 205547
1071987-07-20 Tour de France | Stage 194890
1081987-07-19 Tour de France | Stage 18 (ITT)6091
1091987-07-17 Tour de France | Stage 174257
1101987-07-16 Tour de France | Stage 163698
1111987-07-15 Tour de France | Stage 15420
1121987-07-14 Tour de France | Stage 145848
1131987-07-13 Tour de France | Stage 133559
1141987-07-12 Tour de France | Stage 123044
1151987-07-11 Tour de France | Stage 113835
1161987-07-10 Tour de France | Stage 10 (ITT)10074
1171987-07-09 Tour de France | Stage 99656
1181987-07-08 Tour de France | Stage 84074
1191987-07-07 Tour de France | Stage 7733
1201987-07-06 Tour de France | Stage 64033
1211987-07-05 Tour de France | Stage 51432
1221987-07-05 Tour de France | Stage 4437
1231987-07-04 Tour de France | Stage 32062
1241987-07-02 Tour de France | Stage 12578
1251987-07-01 Tour de France | Prologue6390
1261987-04-25 Amstel Gold Race651
1271987-04-19 Liège - Bastogne - Liège1241
1281986-10-12 Paris - Tours181
1291986-07-27 Tour de France | General classification3913
1301986-07-27 Tour de France | Stage 233464
1311986-07-26 Tour de France | Stage 221286
1321986-07-25 Tour de France | Stage 212738
1331986-07-24 Tour de France | Stage 20 (ITT)3842
1341986-07-23 Tour de France | Stage 19228
1351986-07-20 Tour de France | Stage 18259
1361986-07-20 Tour de France | Stage 175411
1371986-07-19 Tour de France | Stage 161655
1381986-07-18 Tour de France | Stage 152454
1391986-07-18 Tour de France | Stage 1455109
1401986-07-16 Tour de France | Stage 133420
1411986-07-15 Tour de France | Stage 1212928
1421986-07-14 Tour de France | Stage 119682
1431986-07-13 Tour de France | Stage 104271
1441986-07-12 Tour de France | Stage 9 (ITT)6542
1451986-07-11 Tour de France | Stage 84552
1461986-07-10 Tour de France | Stage 710857
1471986-07-09 Tour de France | Stage 64738
1481986-07-08 Tour de France | Stage 56463
1491986-07-07 Tour de France | Stage 43550
1501986-07-06 Tour de France | Stage 32875
1511986-07-05 Tour de France | Stage 14102
1521986-07-04 Tour de France | Prologue7264
1531985-10-06 Paris - Tours3644
1541985-07-21 Tour de France | General classification520
1551985-07-21 Tour de France | Stage 223649
1561985-07-20 Tour de France | Stage 21 (ITT)352
1571985-07-19 Tour de France | Stage 204262
1581985-07-18 Tour de France | Stage 192086
1591985-07-17 Tour de France | Stage 18b725
1601985-07-17 Tour de France | Stage 18a538
1611985-07-16 Tour de France | Stage 17838
1621985-07-15 Tour de France | Stage 165063
1631985-07-14 Tour de France | Stage 153237
1641985-07-13 Tour de France | Stage 144840
1651985-07-11 Tour de France | Stage 13 (ITT)839
1661985-07-10 Tour de France | Stage 12348
1671985-07-09 Tour de France | Stage 111127
1681985-07-08 Tour de France | Stage 101714
1691985-07-07 Tour de France | Stage 93040
1701985-07-06 Tour de France | Stage 8 (ITT)109
1711985-07-05 Tour de France | Stage 7924
1721985-07-04 Tour de France | Stage 61745
1731985-07-03 Tour de France | Stage 5342
1741985-07-02 Tour de France | Stage 43337
1751985-06-30 Tour de France | Stage 21834
1761985-06-29 Tour de France | Stage 12871
1771985-06-28 Tour de France | Prologue411
1781985-06-03 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 7a199
1791985-06-03 Critérium du Dauphiné Libéré | General classification115
1801985-06-02 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 648
1811985-05-29 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 2517
1821985-05-27 Critérium du Dauphiné Libéré | Prologue912
1831985-03-10 Paris - Nice | General classification48
1841985-03-10 Paris - Nice | Stage 7b (ITT)67
1851985-03-09 Paris - Nice | Stage 638
1861985-03-08 Paris - Nice | Stage 5712
1871984-09-02 World Championships - Road RaceDNFDNF
1881984-07-22 Tour de France | General classification107
1891984-07-22 Tour de France | Stage 23788
1901984-07-21 Tour de France | Stage 22 (ITT)525
1911984-07-20 Tour de France | Stage 211047
1921984-07-19 Tour de France | Stage 20199
1931984-07-18 Tour de France | Stage 1936
1941984-07-17 Tour de France | Stage 18256
1951984-07-16 Tour de France | Stage 17288
1961984-07-15 Tour de France | Stage 16 (ITT)912
1971984-07-13 Tour de France | Stage 151116
1981984-07-12 Tour de France | Stage 14426
1991984-07-11 Tour de France | Stage 131226
2001984-07-10 Tour de France | Stage 122628
2011984-07-09 Tour de France | Stage 111820
2021984-07-08 Tour de France | Stage 105329
2031984-07-07 Tour de France | Stage 94953
2041984-07-06 Tour de France | Stage 86382
2051984-07-05 Tour de France | Stage 7 (ITT)652
2061984-07-04 Tour de France | Stage 65271
2071984-07-03 Tour de France | Stage 52962
2081984-07-02 Tour de France | Stage 4933
2091984-07-01 Tour de France | Stage 21841
2101984-06-30 Tour de France | Stage 14191
2111984-06-29 Tour de France | Prologue482
2121984-06-04 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 7a820
2131984-06-04 Critérium du Dauphiné Libéré | General classification74
2141984-06-04 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 7b27
2151984-06-03 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 617
2161984-06-02 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 5136
2171984-05-28 Critérium du Dauphiné Libéré | Prologue310
2181984-05-06 Züri Metzgete119
2191984-04-15 Liège - Bastogne - Liège214
2201984-04-12 La Flèche Wallonne920
2211983-10-13 Giro del Piemonte1759
2221983-07-18 Tour de France | Stage 1723DNF
2231983-07-17 Tour de France | Stage 165055
2241983-07-16 Tour de France | Stage 15 (ITT)3655
2251983-07-15 Tour de France | Stage 142458
2261983-07-14 Tour de France | Stage 131233
2271983-07-13 Tour de France | Stage 12832
2281983-07-12 Tour de France | Stage 111161
2291983-07-11 Tour de France | Stage 10253
2301983-07-10 Tour de France | Stage 93840
2311983-07-09 Tour de France | Stage 83762
2321983-07-08 Tour de France | Stage 73366
2331983-07-07 Tour de France | Stage 6 (ITT)815
2341983-07-06 Tour de France | Stage 53540
2351983-07-05 Tour de France | Stage 41051
2361983-07-04 Tour de France | Stage 310225
2371983-07-02 Tour de France | Stage 12353
2381983-07-01 Tour de France | Prologue742
2391983-06-23 Tour de l'Aude | General classification120
2401983-06-06 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 7a2DF
2411983-06-06 Critérium du Dauphiné Libéré | General classification64
2421983-06-06 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 7b (ITT)36
2431983-06-05 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 691
2441983-06-04 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 582
2451983-06-03 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 410DF
2461983-06-02 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 31DF
2471983-06-01 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 2b3DF
2481983-06-01 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 2aDF5
2491983-05-31 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 13DF
2501983-05-30 Critérium du Dauphiné Libéré | Prologue13
2511983-05-08 Tour de Romandie | Stage 5b (ITT)DFDF
2521983-05-08 Tour de Romandie | General classification26
2531983-05-08 Tour de Romandie | Stage 5a1DF
2541983-05-07 Tour de Romandie | Stage 43DF
2551983-05-06 Tour de Romandie | Stage 32DF
2561983-05-05 Tour de Romandie | Stage 25DF
2571983-05-04 Tour de Romandie | Stage 13DF
2581983-05-03 Tour de Romandie | Prologue2DF
2591983-05-01 Rund um den Henninger Turm1018
2601983-04-23 Amstel Gold Race145
2611983-04-17 Liège - Bastogne - Liège416
2621983-04-01 Tour Midi-Pyrénées | General classification86
2631983-02-27 Tour du Haut Var1122
2641982-09-05 World Championships - Road Race27DNF
2651982-07-25 Tour de France | General classification520
2661982-07-25 Tour de France | Stage 211914
2671982-07-24 Tour de France | Stage 204362
2681982-07-23 Tour de France | Stage 19 (ITT)1435
2691982-07-22 Tour de France | Stage 184658
2701982-07-21 Tour de France | Stage 17717
2711982-07-20 Tour de France | Stage 161535
2721982-07-19 Tour de France | Stage 15271
2731982-07-18 Tour de France | Stage 14 (ITT)2097
2741982-07-16 Tour de France | Stage 131226
2751982-07-15 Tour de France | Stage 12229
2761982-07-14 Tour de France | Stage 11 (ITT)1224
2771982-07-13 Tour de France | Stage 102762
2781982-07-12 Tour de France | Stage 9b1024
2791982-07-11 Tour de France | Stage 83141
2801982-07-10 Tour de France | Stage 74954
2811982-07-08 Tour de France | Stage 645111
2821982-07-06 Tour de France | Stage 42455
2831982-07-05 Tour de France | Stage 32481
2841982-07-04 Tour de France | Stage 2128
2851982-07-03 Tour de France | Stage 13237
2861982-07-02 Tour de France | Prologue499
2871982-06-07 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 7aDF10
2881982-06-07 Critérium du Dauphiné Libéré | General classification73
2891982-06-07 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 7b (ITT)8DF
2901982-06-06 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 6DF3
2911982-06-05 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 5DF3
2921982-06-04 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 4bDFDF
2931982-06-04 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 4aDFDF
2941982-06-03 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 3DFDF
2951982-06-02 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 2DFDF
2961982-06-01 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 1DFDF
2971982-05-31 Critérium du Dauphiné Libéré | PrologueDFDF
2981982-04-15 La Flèche Wallonne946
2991982-04-11 Liège - Bastogne - Liège1220
3001982-03-18 Paris - Nice | Stage 7b (ITT)811
3011982-03-18 Paris - Nice | General classification1613
3021982-03-18 Paris - Nice | Stage 7aDF11
3031982-03-17 Paris - Nice | Stage 611DF
3041982-03-16 Paris - Nice | Stage 511DF
3051982-03-15 Paris - Nice | Stage 47DF
3061982-03-14 Paris - Nice | Stage 3DFDF
3071982-03-13 Paris - Nice | Stage 212DF
3081982-03-12 Paris - Nice | Stage 17DF
3091982-03-11 Paris - Nice | Prologue7DF
3101982-03-10 Tour de Corse | General classification82
3111982-03-10 Tour de Corse | Stage 564
3121982-03-08 Tour de Corse | Stage 3 (ITT)82
3131981-09-27 Grand Prix des Nations1610
3141981-06-18 Tour de l'Aude | General classification145
3151981-06-18 Tour de l'Aude | Stage 38DF
3161981-06-17 Tour de l'Aude | Stage 2DFDF
3171981-06-16 Tour de l'Aude | Stage 12DF
3181981-06-15 Tour de l'Aude | PrologueDFDF
3191981-04-15 La Flèche Wallonne1968
3201981-04-02 Amstel Gold Race729
3211981-03-18 Paris - Nice | General classification2117
3221981-03-16 Paris - Nice | Stage 585
3231981-03-11 Paris - Nice | Prologue1322
3241981-02-25 G.P. de Monaco97
3251981-02-22 Tour du Haut Var714
3261980-10-30 Etoile des Espoirs | General classification227
3271980-09-28 Paris - Tours1049
3281980-09-21 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais1418
3291980-08-26 GP Ouest France - Plouay2520
3301980-04-08 Paris-Camembert1233
3311980-03-12 Paris - Nice | Stage 7b (ITT)2011
3321980-03-12 Paris - Nice | General classification1917
3331980-03-09 Paris - Nice | Stage 4415
3341980-03-02 Tour de Corse | General classification236
3351980-03-02 Tour de Corse | Stage 487
3361980-03-01 Tour de Corse | Stage 3a (ITT)510
22688
show more