Sébastien Rosseler

vs.

Gert Steegmans

menu

Same race results

Results in races where both riders started.
  • Racetype
  • Season
  • clear filter
# Date Race Sébastien Rosseler Gert Steegmans
12015-03-18 Nokere Koerse - Danilith Classic9171
22014-04-03 VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 3b (ITT)3317
32014-04-03 VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde | General classification1043
42014-04-03 VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 3a13729
52014-04-02 VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 23212
62014-04-01 VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 11374
72014-03-19 Nokere Koerse - Danilith ClassicDNF4
82013-08-31 World Ports Classic | General classification7961
92013-08-31 World Ports Classic | Stage 27383
102013-08-30 World Ports Classic | Stage 18540
112013-06-23 National Championships Belgium - Road RaceDNFDNF
122013-06-16 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | General classification75104
132013-06-16 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | Stage 573116
142013-06-15 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | Stage 47468
152013-06-14 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | Stage 38714
162013-06-13 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | Stage 211597
172013-06-12 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | Prologue1366
182013-04-07 Paris - RoubaixDNF55
192013-04-03 Scheldeprijs5044
202013-03-31 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres MEDNFDNF
212013-03-24 Gent - WevelgemDNFDNF
222013-03-20 Dwars door VlaanderenDNFDNF
232013-03-10 Tirreno-Adriatico | Stage 5156DNF
242013-03-09 Tirreno-Adriatico | Stage 4152167
252013-03-08 Tirreno-Adriatico | Stage 314291
262013-03-07 Tirreno-Adriatico | Stage 23021
272012-09-28 Eurométropole Tour | Stage 280DNF
282012-09-27 Eurométropole Tour | Stage 16889
292012-08-12 Eneco Tour | Stage 7DNFDNF
302012-08-11 Eneco Tour | Stage 6 (ITT)3771
312012-08-10 Eneco Tour | Stage 514052
322012-08-09 Eneco Tour | Stage 4131107
332012-08-08 Eneco Tour | Stage 314733
342012-08-06 Eneco Tour | Stage 112999
352012-07-25 Tour de Wallonie | General classification8768
362012-07-25 Tour de Wallonie | Stage 57296
372012-07-24 Tour de Wallonie | Stage 41077
382012-07-23 Tour de Wallonie | Stage 38372
392012-07-22 Tour de Wallonie | Stage 282118
402012-07-21 Tour de Wallonie | Stage 148125
412012-05-01 Rund um den Finanzplatz Eschborn-FrankfurtDNFDNF
422012-04-08 Paris - RoubaixDNF85
432012-03-25 Gent - WevelgemDNF25
442012-02-26 Kuurne-Brussel-KuurneDNF28
452011-04-10 Paris - Roubaix41DNF
462011-04-06 Scheldeprijs9775
472011-04-03 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres MEDNF32
482011-03-31 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 325DNF
492011-03-30 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 24597
502011-03-29 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 127106
512011-03-27 Gent - Wevelgem11831
522010-09-05 Grote Prijs Jef Scherens - Rondom LeuvenDNF63
532010-08-20 Eneco Tour | Stage 4DNF56
542010-08-19 Eneco Tour | Stage 35427
552010-08-18 Eneco Tour | Stage 210443
562010-08-17 Eneco Tour | Prologue1123
572010-07-27 Tour de Wallonie | Stage 449DNF
582010-07-26 Tour de Wallonie | Stage 38215
592010-07-25 Tour de Wallonie | Stage 2576
602010-07-24 Tour de Wallonie | Stage 1957
612010-05-28 Tour of Belgium | Stage 3DNF3
622010-05-27 Tour of Belgium | Stage 22625
632010-05-26 Tour of Belgium | Stage 14721
642010-05-16 Tour de Picardie | General classification3430
652010-05-16 Tour de Picardie | Stage 33015
662010-05-15 Tour de Picardie | Stage 25655
672010-05-14 Tour de Picardie | Stage 16052
682010-03-27 E3 Prijs Vlaanderen51DNF
692010-03-07 Paris - Nice | Prologue40DNF
702010-02-28 Kuurne-Brussel-Kuurne14DNF
712010-02-27 Omloop Het Nieuwsblad MEDNF73
722010-02-19 Volta ao Algarve | Stage 376DNF
732010-02-18 Volta ao Algarve | Stage 2107122
742010-02-17 Volta ao Algarve | Stage 17728
752010-01-24 Santos Tour Down Under | General classification4135
762010-01-24 Santos Tour Down Under | Stage 6429
772010-01-23 Santos Tour Down Under | Stage 5667
782010-01-22 Santos Tour Down Under | Stage 41034
792010-01-21 Santos Tour Down Under | Stage 37021
802010-01-20 Santos Tour Down Under | Stage 25630
812010-01-19 Santos Tour Down Under | Stage 1862
822009-06-12 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 612596
832009-06-11 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 5135116
842009-06-10 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 4 (ITT)884
852009-06-09 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 39340
862009-06-08 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 2227
872009-06-07 Critérium du Dauphiné Libéré | Stage 1 (ITT)4133
882009-05-31 Tour of Belgium | General classification1840
892009-05-31 Tour of Belgium | Stage 5 (ITT)112
902009-05-30 Tour of Belgium | Stage 42260
912009-05-29 Tour of Belgium | Stage 34511
922009-05-28 Tour of Belgium | Stage 24830
932009-05-27 Tour of Belgium | Stage 11237
942009-05-10 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | General classification6785
952009-05-10 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 67144
962009-05-09 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 5102101
972009-05-08 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 4 (ITT)142
982009-05-07 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 33845
992009-05-06 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 2998
1002009-05-05 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 12633
1012008-09-30 Omloop Van De Vlaamse ScheldeboordenDNFDNF
1022008-09-17 Grand Prix de Wallonie14DNF
1032008-09-13 Paris-Bruxelles52
1042008-09-07 Cyclassics Hamburg5888
1052008-09-03 Memorial Rik Van Steenbergen511
1062008-08-31 Tour de Rijke8344
1072008-08-27 Eneco Tour | General classification221
1082008-08-27 Eneco Tour | Stage 8 (ITT)338
1092008-08-26 Eneco Tour | Stage 72236
1102008-08-25 Eneco Tour | Stage 6326
1112008-08-24 Eneco Tour | Stage 53084
1122008-08-23 Eneco Tour | Stage 43271
1132008-08-22 Eneco Tour | Stage 330115
1142008-08-21 Eneco Tour | Stage 23782
1152008-08-20 Eneco Tour | Prologue479
1162008-07-27 Tour de France | General classification95108
1172008-07-27 Tour de France | Stage 21211
1182008-07-26 Tour de France | Stage 20 (ITT)23126
1192008-07-25 Tour de France | Stage 1910698
1202008-07-24 Tour de France | Stage 18100134
1212008-07-23 Tour de France | Stage 178544
1222008-07-22 Tour de France | Stage 1669114
1232008-07-20 Tour de France | Stage 1581129
1242008-07-19 Tour de France | Stage 14107141
1252008-07-18 Tour de France | Stage 1313012
1262008-07-17 Tour de France | Stage 121283
1272008-07-16 Tour de France | Stage 11116147
1282008-07-14 Tour de France | Stage 1076128
1292008-07-13 Tour de France | Stage 987157
1302008-07-12 Tour de France | Stage 81037
1312008-07-11 Tour de France | Stage 7110101
1322008-07-10 Tour de France | Stage 690146
1332008-07-09 Tour de France | Stage 58412
1342008-07-08 Tour de France | Stage 4 (ITT)38100
1352008-07-07 Tour de France | Stage 37221
1362008-07-06 Tour de France | Stage 2119120
1372008-07-05 Tour de France | Stage 19882
1382008-06-29 National Championships Belgium - Road Race2313
1392008-06-22 Tour de Suisse | General classification128117
1402008-06-22 Tour de Suisse | Stage 911474
1412008-06-21 Tour de Suisse | Stage 8 (ITT)87127
1422008-06-20 Tour de Suisse | Stage 711511
1432008-06-19 Tour de Suisse | Stage 6114129
1442008-06-18 Tour de Suisse | Stage 5111102
1452008-06-17 Tour de Suisse | Stage 412830
1462008-06-16 Tour de Suisse | Stage 312522
1472008-06-15 Tour de Suisse | Stage 2119123
1482008-06-14 Tour de Suisse | Stage 1155156
1492008-06-01 Tour of Belgium | General classification10445
1502008-06-01 Tour of Belgium | Stage 55642
1512008-05-31 Tour of Belgium | Stage 4 (ITT)1630
1522008-05-30 Tour of Belgium | Stage 39878
1532008-05-29 Tour of Belgium | Stage 2966
1542008-05-28 Tour of Belgium | Stage 11193
1552008-04-03 Driedaagse De Panne-Koksijde | General classification7071
1562008-04-03 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 4 (ITT)1327
1572008-04-03 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 36443
1582008-04-02 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 24683
1592008-04-01 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 19399
1602008-03-26 Dwars door VlaanderenDNFDNF
1612007-10-14 Paris - Tours11812
1622007-10-07 Circuit Franco-Belge | General classification431
1632007-10-07 Circuit Franco-Belge | Stage 4871
1642007-10-06 Circuit Franco-Belge | Stage 3162
1652007-10-05 Circuit Franco-Belge | Stage 2881
1662007-10-04 Circuit Franco-Belge | Stage 12819
1672007-09-22 Tour de Rijke1061
1682007-09-16 GP de Fourmies / La Voix du NordDNF12
1692007-09-05 Memorial Rik Van Steenbergen73DNF
1702007-07-29 Tour de France | General classification104138
1712007-07-29 Tour de France | Stage 203921
1722007-07-28 Tour de France | Stage 19 (ITT)18127
1732007-07-27 Tour de France | Stage 187479
1742007-07-26 Tour de France | Stage 176614
1752007-07-25 Tour de France | Stage 1692143
1762007-07-23 Tour de France | Stage 15116141
1772007-07-22 Tour de France | Stage 14102154
1782007-07-21 Tour de France | Stage 13 (ITT)21142
1792007-07-20 Tour de France | Stage 1214423
1802007-07-19 Tour de France | Stage 116657
1812007-07-18 Tour de France | Stage 10110171
1822007-07-17 Tour de France | Stage 9112168
1832007-07-15 Tour de France | Stage 8125141
1842007-07-14 Tour de France | Stage 7154165
1852007-07-13 Tour de France | Stage 617533
1862007-07-12 Tour de France | Stage 5112171
1872007-07-11 Tour de France | Stage 4886
1882007-07-10 Tour de France | Stage 39283
1892007-07-09 Tour de France | Stage 2241
1902007-07-08 Tour de France | Stage 16815
1912007-07-07 Tour de France | Prologue24129
1922007-06-03 Tour of Belgium | General classification456
1932007-06-03 Tour of Belgium | Stage 54215
1942007-06-02 Tour of Belgium | Stage 426108
1952007-06-01 Tour of Belgium | Stage 3 (ITT)212
1962007-05-31 Tour of Belgium | Stage 254106
1972007-05-30 Tour of Belgium | Stage 12811
1982007-05-12 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 516DNF
1992007-05-11 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 4131
2002007-05-10 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 3572
2012007-05-09 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 2752
2022007-05-08 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 1 (ITT)1475
2032007-04-18 ScheldeprijsDNF3
2042007-04-15 Paris - Roubaix21DNF
2052007-04-08 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres ME10981
2062007-04-05 Driedaagse De Panne-Koksijde | General classification611
2072007-04-05 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 4 (ITT)419
2082007-04-05 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 3701
2092007-04-04 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 26131
2102007-04-03 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 11715
2112007-03-31 E3 Prijs VlaanderenDNFDNF
2122007-03-18 Paris - Nice | Stage 716DNF
2132007-03-17 Paris - Nice | Stage 68790
2142007-03-16 Paris - Nice | Stage 56665
2152007-03-15 Paris - Nice | Stage 48995
2162007-03-14 Paris - Nice | Stage 3137154
2172007-03-13 Paris - Nice | Stage 212591
2182007-03-12 Paris - Nice | Stage 114642
2192007-03-11 Paris - Nice | Prologue4516
2202007-03-04 Kuurne-Brussel-Kuurne965
2212007-03-03 Omloop Het Volk MEDNFDNF
2222007-02-10 GP Costa Degli Etruschi7750
2232007-02-02 Tour of Qatar | Stage 6115DNF
2242007-02-01 Tour of Qatar | Stage 515111
2252007-01-31 Tour of Qatar | Stage 458120
2262007-01-30 Tour of Qatar | Stage 312844
2272007-01-29 Tour of Qatar | Stage 29422
2282006-05-28 Tour of Belgium | General classification25
2292006-05-28 Tour of Belgium | Stage 5181
2302006-05-27 Tour of Belgium | Stage 42529
2312006-05-26 Tour of Belgium | Stage 3b1113
2322006-05-26 Tour of Belgium | Stage 3a (ITT)719
2332006-05-25 Tour of Belgium | Stage 2253
2342006-05-24 Tour of Belgium | Stage 1129
2352006-05-07 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | General classification764
2362006-05-07 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 5255
2372006-05-06 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 4874
2382006-05-05 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 3411
2392006-05-04 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 25325
2402006-05-03 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | Stage 18033
2412006-04-12 ScheldeprijsDNF3
2422006-03-29 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 225DNF
2432006-03-28 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 1323
2442005-03-23 Dwars door VlaanderenDNF77
2452005-03-20 GP Rudy Dhaenens34105
2462005-03-16 Nokere-KoerseDNFDNF
2472004-08-22 National Championships Belgium ME - ITT1813
2482004-04-07 Gent - Wevelgem911
2492002-09-08 National Championships Belgium MU - ITT21
2502002-08-02 European Continental Championships MU - ITT621
2512002-07-11 Vlaanderen Europa Classic-Geel473
2522002-06-02 Paris - Roubaix Espoirs3426
2532002-04-28 Ronde van Vlaanderen U2386
2542002-04-21 Zellik - Galmaarden517
2552002-03-30 Zesbergenprijs Harelbeke131
2562001-08-12 National Championships Belgium MU - ITT32
2572001-07-11 Vlaanderen Europa Classic-Geel125
2582001-06-24 Flèche Ardennaise227
2592001-06-10 Memorial Philippe Van Coningsloo211
2602001-05-01 Liège-Bastogne-Liège U237073
2612001-04-09 Le Triptyque des Monts et Châteaux | Stage 45DNF
2622001-04-08 Le Triptyque des Monts et Châteaux | Stage 34107
2632001-04-07 Le Triptyque des Monts et Châteaux | Stage 2 (ITT)123
2642001-04-06 Le Triptyque des Monts et Châteaux | Stage 125110
2652001-03-31 Zesbergenprijs Harelbeke4020
2662000-08-13 National Championships Belgium MU - ITT87
2672000-07-11 Vlaanderen Europa Classic2322
2682000-05-28 Paris - Roubaix Espoirs555
114143
show 248 more lines