Resultados por tipo de carrera
Desglose por tipo de carrera
Simon Špilak
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Not specified | 39 | 3 | 7.7 | 11 | 28.2 | ||
1 | Flat | 41 | 1 | 2.4 | 3 | 7.3 | ||
2 | Hills, flat finish | 18 | 2 | 11.1 | 6 | 33.3 | ||
3 | Hills, uphill finish | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | ||
4 | Mountains, flat finish | |||||||
5 | Mountains, uphill finish | 7 | 1 | 14.3 | 4 | 57.1 |
Gerald Laurent
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Not specified | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
1 | Flat | |||||||
2 | Hills, flat finish | |||||||
3 | Hills, uphill finish | |||||||
4 | Mountains, flat finish | |||||||
5 | Mountains, uphill finish |