menu

Anthony Rokia

Results with special filters

Result sets with predefined filter options.
  • Filter options
  • Race
#DateResultRaceClass
12000-05-0312 Ruban Granitier Breton2.2
22000-04-291 Ruban Granitier Breton | Stage 52.2
31999-10-31DNF Japan Cup Cycle Road Race1.3
41999-09-23DNF Vuelta a España | Stage 18
51999-09-22111 Vuelta a España | Stage 17
61999-09-21113 Vuelta a España | Stage 16
71999-09-20122 Vuelta a España | Stage 15
81999-09-19107 Vuelta a España | Stage 14
91999-09-18129 Vuelta a España | Stage 13
101999-09-17130 Vuelta a España | Stage 12
111999-09-16141 Vuelta a España | Stage 11
121999-09-15136 Vuelta a España | Stage 10
131999-09-13135 Vuelta a España | Stage 9
141999-09-12159 Vuelta a España | Stage 8
151999-09-1190 Vuelta a España | Stage 7
161999-09-10122 Vuelta a España | Stage 6 (ITT)
171999-09-09129 Vuelta a España | Stage 5
181999-09-0862 Vuelta a España | Stage 4
191999-09-07114 Vuelta a España | Stage 3
201999-09-06121 Vuelta a España | Stage 2
211999-09-05155 Vuelta a España | Stage 1
221999-09-04148 Vuelta a España | Prologue
231999-06-24100 Tour de Suisse
241999-06-2494 Tour de Suisse | Stage 9
251999-06-23109 Tour de Suisse | Stage 8
261999-06-22123 Tour de Suisse | Stage 7
271999-06-21123 Tour de Suisse | Stage 6
281999-06-20128 Tour de Suisse | Stage 5 (ITT)
291999-06-19130 Tour de Suisse | Stage 4
301999-06-18130 Tour de Suisse | Stage 3
311999-06-17118 Tour de Suisse | Stage 2
321999-06-16137 Tour de Suisse | Stage 1
331999-06-15142 Tour de Suisse | Prologue
341999-06-11DNF Tour de Luxembourg | Stage 22.2
351999-06-10128 Tour de Luxembourg | Stage 12.2
361999-05-1673 Tour de l'Oise | Stage 2b2.2
371999-05-1683 Tour de l'Oise2.2
381999-05-1695 Tour de l'Oise | Stage 2a2.2
391999-05-1589 Tour de l'Oise | Stage 12.2
401999-04-1874 Vuelta a Aragon | Stage 52.2
411999-04-18116 Vuelta a Aragon2.2
421999-04-17116 Vuelta a Aragon | Stage 42.2
431999-04-16121 Vuelta a Aragon | Stage 32.2
441999-04-1587 Vuelta a Aragon | Stage 22.2
451999-04-14126 Vuelta a Aragon | Stage 12.2
461999-04-1144 Paris - RoubaixCDM
471999-04-07109 Gent - Wevelgem
481999-04-04DNF Ronde van Vlaanderen / Tour des FlandresCDM
491999-04-0175 KBC Driedaagse van De Panne-Koksijde | Stage 3B (ITT)
501999-04-01127 KBC Driedaagse van De Panne-Koksijde
511999-03-3187 KBC Driedaagse van De Panne-Koksijde | Stage 2
521999-03-30186 KBC Driedaagse van De Panne-Koksijde | Stage 1
531999-03-27DNF E3-Prijs Harelbeke1.1
541999-03-13DNF Paris - Nice | Stage 6
551999-03-12111 Paris - Nice | Stage 5
561999-03-1180 Paris - Nice | Stage 4
571999-03-10111 Paris - Nice | Stage 3
581999-03-09104 Paris - Nice | Stage 2
591999-03-08110 Paris - Nice | Stage 1
601999-03-07122 Paris - Nice | Prologue
611999-02-27DNF Omloop Het Volk1.1
621999-02-2178 Trofeo Luis Puig1.2
631999-02-1895 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 52.3
641999-02-18132 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol2.3
651999-02-17111 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 42.3
661999-02-16123 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 32.3
671999-02-15143 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 22.3
681999-02-14122 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 12.3
691999-02-09139 Challenge Mallorca - Trofeo Soller1.4
701999-02-06121 Challenge Illes Balears - Trofeo Calvia1.4
711998-10-01DNF Paris-Bourges1.3
721998-09-27104 Vuelta a España
731998-09-27106 Vuelta a España | Stage 22
741998-09-2660 Vuelta a España | Stage 21 (ITT)
751998-09-25106 Vuelta a España | Stage 20
761998-09-24100 Vuelta a España | Stage 19
771998-09-2399 Vuelta a España | Stage 18
781998-09-2244 Vuelta a España | Stage 17
791998-09-21114 Vuelta a España | Stage 16
801998-09-20127 Vuelta a España | Stage 15
811998-09-19106 Vuelta a España | Stage 14
821998-09-1896 Vuelta a España | Stage 13
831998-09-17126 Vuelta a España | Stage 12
841998-09-16114 Vuelta a España | Stage 11
851998-09-15149 Vuelta a España | Stage 10
861998-09-1362 Vuelta a España | Stage 9 (ITT)
871998-09-12156 Vuelta a España | Stage 8
881998-09-11127 Vuelta a España | Stage 7
891998-09-10137 Vuelta a España | Stage 6
901998-09-09174 Vuelta a España | Stage 5
911998-09-08122 Vuelta a España | Stage 4
921998-09-07180 Vuelta a España | Stage 3
931998-09-06167 Vuelta a España | Stage 2
941998-09-05166 Vuelta a España | Stage 1
951998-08-2949 Ronde van Nederland
961998-08-2924 Ronde van Nederland | Stage 5
971998-08-2844 Ronde van Nederland | Stage 4
981998-08-2745 Ronde van Nederland | Stage 3a
991998-08-2737 Ronde van Nederland | Stage 3b (ITT)
1001998-08-2676 Ronde van Nederland | Stage 2
1011998-08-2583 Ronde van Nederland | Stage 1
1021998-08-2145 Tour du Limousin
1031998-06-2842 Luk-Cup Bühl1.4
1041998-06-20137 Tour de Suisse | Stage 4
1051998-06-19118 Tour de Suisse | Stage 3
1061998-06-18149 Tour de Suisse | Stage 2
1071998-06-16139 Tour de Suisse | Prologue
1081998-05-1077 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais
1091998-05-0885 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 5
1101998-05-06124 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 2
1111998-05-0567 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 1
1121998-04-25DNF Amstel Gold RaceCDM
1131998-04-1670 Veenendaal - Veenendaal1.2
1141998-04-1232 Paris - RoubaixCDM
1151998-04-08139 Gent - Wevelgem
1161998-03-15113 Paris - Nice
1171998-03-1494 Paris - Nice | Stage 6
1181998-03-13110 Paris - Nice | Stage 5
1191998-03-12125 Paris - Nice | Stage 4
1201998-03-11134 Paris - Nice | Stage 3
1211998-03-1059 Paris - Nice | Stage 2
1221998-03-09124 Paris - Nice | Stage 1
1231998-03-08136 Paris - Nice | Prologue
1241998-02-28DNF Omloop Het Volk1.1
1251998-02-22131 Classic Haribo1.3
1261998-02-08120 Etoile de Bessèges
1271997-09-1435 GP de Fourmies / La Voix du Nord
1281997-09-072 Grote Prijs Jef Scherens - Leuven
1291997-08-265 Tour du Poitou Charentes et de la Vienne | Stage 2
1301997-08-2252 Tour du Limousin2.4
1311997-02-2438 Le Tour de Langkawi
1321997-02-1513 Le Tour de Langkawi | Stage 3
1331996-09-2240 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais
1341996-09-1533 GP de Fourmies / La Voix du Nord
1351996-05-226 Binche - Tournai - Binche1.1
1361996-05-19DF Tour de l'Oise | Stage 4 (ITT)
1371996-05-1919 Tour de l'Oise
1381996-05-18DF Tour de l'Oise | Stage 3
1391996-05-1783 Tour de l'Oise | Stage 2
1401996-05-1620 Tour de l'Oise | Stage 1
1411996-04-0727 GP de la Ville de Rennes1.4
1421996-03-2469 Cholet-Pays de Loire
1431996-03-1013 Grand Prix De La Ville De Lillers Souvenir Bruno Comini1.5
1441995-09-1757 Tour de l'Avenir
1451995-09-175 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais
1461995-08-2210 Herinneringsprijs Dokter Tistaert - Prijs Groot-Zottegem
1471995-05-1477 Tour de l'Oise
1481995-05-12103 Tour de l'Oise | Stage 1
1491995-05-07DF 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 7
1501995-05-0769 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais
1511995-05-06DF 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 6
1521995-05-05DF 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 5
1531995-05-04DF 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 4 (ITT)
1541995-05-04DF 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 3
1551995-05-03DF 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 2
1561995-05-02DF 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais | Stage 1
1571995-04-0589 Gent - Wevelgem
1581995-03-1927 Cholet-Pays de Loire
1591995-02-25OTL Omloop Het Volk
1601995-01-3151 Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise