menu

Christophe Stevens

All results

  • Season
  • Sort by
  • Race
  • Distance
  • Results per page
  • Page
  • Top-x results
  • Nation
  • Type
  • Continent
  • PCS Points
  • Race level
  • Result
  • Exclude TTT
  • Racedate
  • Racename
    (Contains ..)
  • Category
  • ProfileScore
  • Exclude sub GCs
  • Vertical meters
  • UCI Points
#DateResultRaceClassKMsPCS pointsUCI pointsVert. mtr
12005-08-3045 Schaal Sels1.1198.4--
22005-08-2382 GP Stad Zottegem1.1190.5--
32005-06-2215 Noord-Nederland Tour1.1204.26-
42005-06-1884 Ster Elektrotoer2.1--
52005-06-18106 Ster Elektrotoer | Stage 52.1135--
62005-06-1799 Ster Elektrotoer | Stage 42.1189--
72005-06-1655 Ster Elektrotoer | Stage 32.1181--
82005-06-1594 Ster Elektrotoer | Stage 2 (ITT)2.111--
92005-06-1529 Ster Elektrotoer | Stage 12.1124--
102005-05-2775 Volta ao Alentejo | Stage 32.1187.5--
112005-05-2699 Volta ao Alentejo | Stage 22.1199.6--
122005-05-253 Volta ao Alentejo | Stage 12.1136.77-
132005-05-0122 CSC Classic - GP Aarhus1.1199.5--
142005-04-3027 Circuit de Lorraine Professionnels | Mountains classification2.1--
152005-04-3043 Circuit de Lorraine Professionnels2.1--
162005-04-3067 Circuit de Lorraine Professionnels | Stage 52.1158.5--
172005-04-3072 Circuit de Lorraine Professionnels | Stage 42.1160.5--
182005-04-3010 Grand Prix Herning1.120114-
192005-04-2974 Circuit de Lorraine Professionnels | Stage 32.1102--
202005-04-2830 Circuit de Lorraine Professionnels | Stage 2 (ITT)2.116--
212005-04-2769 Circuit de Lorraine Professionnels | Stage 12.1157--
222005-04-2422 Szlakiem Grodów Piastowskich | Points classification2.2--
232005-04-2416 Szlakiem Grodów Piastowskich2.2--
242005-04-2420 Szlakiem Grodów Piastowskich | Stage 42.2206.2--
252005-04-2311 Szlakiem Grodów Piastowskich | Stage 32.2149.7--
262005-04-2260 Szlakiem Grodów Piastowskich | Stage 22.2174.8--
272005-04-2163 Szlakiem Grodów Piastowskich | Stage 12.2135--
282005-04-1757 Tro-Bro Léon1.1192.2--
292005-04-02DNF Hel van het Mergelland1.1188.6--
302005-03-2756 De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne1.1198.3--
312005-03-2326 Dwars door Vlaanderen1.1202--
322005-03-20115 GP Rudy Dhaenens1.1190--
332005-03-1686 Nokere-Koerse1.1193--
342004-09-30DNF Omloop van het Houtland Lichtervelde1.5175--
352004-09-097 Tour de Pologne | Stage 42.218324
362004-09-08117 Tour de Pologne | Stage 32.2204--
372004-09-07124 Tour de Pologne | Stage 22.2227.5--
382004-09-0678 Tour de Pologne | Stage 12.2174.5--
392004-09-0427 Delta Ronde van Midden-Zeeland1.2199--
402004-08-3121 Schaal Sels1.3195.9--
412004-08-29DNF GP Ouest France - Plouay1.HC198--
422004-08-1720 GP Stad Zottegem1.3189.61-
432004-08-0538 Vuelta a Burgos | Points classification2.1--
442004-08-0582 Vuelta a Burgos2.1--
452004-08-0533 Vuelta a Burgos | Stage 42.1171--
462004-08-0485 Vuelta a Burgos | Stage 32.1139--
472004-08-0315 Vuelta a Burgos | Stage 22.1170--
482004-08-0281 Vuelta a Burgos | Stage 12.1149--
492004-07-3136 Circuito de Getxo1.3185.3--
502004-06-2315 Brussel - Ingooigem1.5175--
512004-06-19DNF Tour de Suisse | Stage 891--
522004-06-1889 Tour de Suisse | Stage 7133--
532004-06-17101 Tour de Suisse | Stage 6185.4--
542004-06-1680 Tour de Suisse | Stage 5161.7--
552004-06-1523 Tour de Suisse | Stage 4211.6--
562004-06-1486 Tour de Suisse | Stage 3185--
572004-06-1379 Tour de Suisse | Stage 2169.9--
582004-06-12137 Tour de Suisse | Stage 1176--
592004-05-30DNF Tour de Luxembourg | Stage 52.2163--
602004-05-2980 Tour de Luxembourg | Stage 4 (ITT)2.29.8--
612004-05-2966 Tour de Luxembourg | Stage 32.2108--
622004-05-2828 Tour de Luxembourg | Stage 22.2182--
632004-05-2771 Tour de Luxembourg | Stage 12.2173--
642004-05-16109 Tour de Picardie2.2--
652004-05-16106 Tour de Picardie | Stage 3b2.287.5--
662004-05-1637 Tour de Picardie | Stage 3a2.292.5--
672004-05-1558 Tour de Picardie | Stage 22.2184--
682004-05-14133 Tour de Picardie | Stage 12.2189.5--
692004-05-08DNF 4 Jours de Dunkerque | Stage 42.1186--
702004-05-0740 4 Jours de Dunkerque | Stage 32.1203.1--
712004-05-0690 4 Jours de Dunkerque | Stage 22.1183.9--
722004-05-05108 4 Jours de Dunkerque | Stage 12.1181--
732004-05-01DNF Rund um den Henninger Turm1.1205--
742004-04-2555 Ronde van Noord-Holland1.3200--
752004-04-1754 Omloop van de Vlaamse Scheldeboorden - Bazel - Kruibeke1.3189--
762004-04-1636 Veenendaal - Veenendaal1.2207--
772004-04-07DNF Vuelta al País Vasco | Stage 32.HC169--
782004-04-06162 Vuelta al País Vasco | Stage 22.HC180--
792004-04-05166 Vuelta al País Vasco | Stage 12.HC139--
802003-10-1445 Nationale Sluitingprijs Putte-Kapellen1.3177--
812003-10-0232 Paris-Bourges1.3192--
822003-09-199 Kampioenschap van Vlaanderen1.3182.516-
832003-09-1255 Tour de Pologne | Stage 52.2229--
842003-09-1132 Tour de Pologne | Stage 42.2183--
852003-09-1060 Tour de Pologne | Stage 32.2204--
862003-09-0947 Tour de Pologne | Stage 22.2202--
872003-09-0839 Tour de Pologne | Stage 12.2168.5--
882003-08-2480 GP Ouest France - Plouay1.HC1985-
892003-08-1923 GP Stad Zottegem1.3173--
902003-08-1733 Gran Premio Llodio1.3177--
912003-08-1570 Vuelta a Burgos2.1--
922003-07-2523 Prueba Villafranca de Ordizia1.2165--
932003-06-2958 National Championships Belgium - Road RaceNC248.2--
942003-06-13100 Tour of Austria/Wiesbauer Tour | Stage 52.3200--
952003-06-12110 Tour of Austria/Wiesbauer Tour | Stage 42.3149--
962003-06-11114 Tour of Austria/Wiesbauer Tour | Stage 32.3158--
972003-06-10106 Tour of Austria/Wiesbauer Tour | Stage 22.3189--
982003-06-09116 Tour of Austria/Wiesbauer Tour | Stage 12.3131--
992003-04-06DNF Ronde van Vlaanderen / Tour des FlandresCDM254--
1002003-03-02DNF Kuurne-Brussel-Kuurne1.2190--
15633.1514