Race distance
Date | Result | Race | Distance | KM counted |
---|---|---|---|---|
2025-09-09 | DNF | Tour of Salalah | Stage 3 | 154.4 | 77.2 |
2025-09-08 | 28 | Tour of Salalah | Stage 2 | 132.6 | 132.6 |
2025-09-07 | 29 | Tour of Salalah | Stage 1 | 108.2 | 108.2 |
2025-09-06 | 29 | Dhofar Classic | 174 | 174 |
2025-08-10 | 35 | Trans-Himalaya Cycling Race | Stage 4 | 90 | 90 |
2025-08-09 | 55 | Trans-Himalaya Cycling Race | Stage 3 | 92.5 | 92.5 |
2025-08-08 | 31 | Trans-Himalaya Cycling Race | Stage 2 | 109.2 | 109.2 |
2025-08-07 | 39 | Trans-Himalaya Cycling Race | Stage 1 | 128.8 | 128.8 |
2025-03-02 | NR | Tour du Rwanda | Stage 7 | 74 | 74 |
2025-03-01 | 59 | Tour du Rwanda | Stage 6 | 131.5 | 131.5 |
2025-02-28 | 61 | Tour du Rwanda | Stage 5 | 144 | 144 |
2025-02-27 | 43 | Tour du Rwanda | Stage 4 | 95.1 | 95.1 |
2025-02-26 | 57 | Tour du Rwanda | Stage 3 | 121.3 | 121.3 |
2025-02-25 | 58 | Tour du Rwanda | Stage 2 | 112.8 | 112.8 |
2025-02-24 | 62 | Tour du Rwanda | Stage 1 | 157.8 | 157.8 |
2025-02-23 | 41 | Tour du Rwanda | Prologue | 3.4 | 3.4 |
2025-02-09 | 1 | National Championships South Africa ME - Road Race | 165 | 165 |
1917.4 |