Fastest time trials
Overview of the fastest time trials done by Fei Wang.
Fastest
# | Result | Race | Speed (km/h) | Distance (km) |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Vuelta a Occidente | Stage 2 (ITT) | 45 | 11.3 |
2 | 64 | Route de France Féminine | Prologue | 42.581 | 2.2 |
3 | 71 | Albstadt-Frauen-Etappenrennen | Prologue | 42.229 | 4 |
4 | 42 | Vuelta Ciclista Femenina a El Salvador | Stage 2 (ITT) | 41.439 | 9.6 |
5 | 103 | Tour de l'Aude Cycliste Féminin | Prologue | 40.345 | 3.9 |
6 | 100 | Giro di San Marino | Prologue | 37.018 | 4 |
7 | 27 | Tour of Chongming Island Time Trial | 36.236 | 20 |
8 | 45 | Geelong Tour | Stage 1 (ITT) | 36.09 | 8 |
9 | 68 | Le Tour du Grand Montreal | Stage 3 (ITT) | 35.618 | 2.8 |
10 | 44 | Internationale Thüringen-Rundfahrt | Stage 5a (ITT) | 34.784 | 18.6 |
11 | 66 | Route de France Féminine | Stage 4b (ITT) | 34.669 | 22.4 |
12 | 56 | Women's Tour of New Zealand | Stage 5 (ITT) | 34.012 | 6.5 |
13 | 22 | Vuelta a Occidente | Prologue | 33.411 | 4 |
14 | 59 | Tour de PEI | Stage 2 (ITT) | 32.471 | 28.8 |
15 | 47 | Vuelta Ciclista Femenina a El Salvador | Prologue | 31.648 | 4 |
16 | 66 | Tour Cycliste Féminin International Ardèche | Stage 2 (ITT) | 29.258 | 9.2 |
17 | 44 | Tour de PEI | Stage 2 (ITT) | 28.172 | 14.54 |
18 | 69 | Le Tour du Grand Montreal | Stage 3 (ITT) | 3.5 |
Longest
# | Result | Race | Distance (km) |
---|---|---|---|
1 | 59 | Tour de PEI | Stage 2 (ITT) | 28.8 |
2 | 66 | Route de France Féminine | Stage 4b (ITT) | 22.4 |
3 | 27 | Tour of Chongming Island Time Trial | 20 |
4 | 44 | Internationale Thüringen-Rundfahrt | Stage 5a (ITT) | 18.6 |
5 | 44 | Tour de PEI | Stage 2 (ITT) | 14.54 |
6 | 32 | Vuelta a Occidente | Stage 2 (ITT) | 11.3 |
7 | 42 | Vuelta Ciclista Femenina a El Salvador | Stage 2 (ITT) | 9.6 |
8 | 66 | Tour Cycliste Féminin International Ardèche | Stage 2 (ITT) | 9.2 |
9 | 45 | Geelong Tour | Stage 1 (ITT) | 8 |
10 | 56 | Women's Tour of New Zealand | Stage 5 (ITT) | 6.5 |
11 | 100 | Giro di San Marino | Prologue | 4 |
12 | 71 | Albstadt-Frauen-Etappenrennen | Prologue | 4 |
13 | 47 | Vuelta Ciclista Femenina a El Salvador | Prologue | 4 |
14 | 22 | Vuelta a Occidente | Prologue | 4 |
15 | 103 | Tour de l'Aude Cycliste Féminin | Prologue | 3.9 |
16 | 69 | Le Tour du Grand Montreal | Stage 3 (ITT) | 3.5 |
17 | 68 | Le Tour du Grand Montreal | Stage 3 (ITT) | 2.8 |
18 | 64 | Route de France Féminine | Prologue | 2.2 |
Shortest
# | Result | Race | Distance (km) |
---|---|---|---|
1 | 64 | Route de France Féminine | Prologue | 2.2 |
2 | 68 | Le Tour du Grand Montreal | Stage 3 (ITT) | 2.8 |
3 | 69 | Le Tour du Grand Montreal | Stage 3 (ITT) | 3.5 |
4 | 103 | Tour de l'Aude Cycliste Féminin | Prologue | 3.9 |
5 | 22 | Vuelta a Occidente | Prologue | 4 |
6 | 47 | Vuelta Ciclista Femenina a El Salvador | Prologue | 4 |
7 | 71 | Albstadt-Frauen-Etappenrennen | Prologue | 4 |
8 | 100 | Giro di San Marino | Prologue | 4 |
9 | 56 | Women's Tour of New Zealand | Stage 5 (ITT) | 6.5 |
10 | 45 | Geelong Tour | Stage 1 (ITT) | 8 |
11 | 66 | Tour Cycliste Féminin International Ardèche | Stage 2 (ITT) | 9.2 |
12 | 42 | Vuelta Ciclista Femenina a El Salvador | Stage 2 (ITT) | 9.6 |
13 | 32 | Vuelta a Occidente | Stage 2 (ITT) | 11.3 |
14 | 44 | Tour de PEI | Stage 2 (ITT) | 14.54 |
15 | 44 | Internationale Thüringen-Rundfahrt | Stage 5a (ITT) | 18.6 |
16 | 27 | Tour of Chongming Island Time Trial | 20 |
17 | 66 | Route de France Féminine | Stage 4b (ITT) | 22.4 |
18 | 59 | Tour de PEI | Stage 2 (ITT) | 28.8 |