Gianluca Gorini

menu

Best stage results in grand tours

This is a PRO subscription page. Purchase your pro subscription here.
This is a PCS Pro page.
Results in grand tours stages, sorted by results and race date.
# Result Race Distance
16Giro d'Italia | Stage 22 | Torino - Milano198
27Vuelta a España | Stage 4 | Huelva - Jerez de la Frontera193
38Vuelta a España | Stage 21 | Palazuelos de Eresma (Destilerías Dyc) - Madrid165.7
49Vuelta a España | Stage 16 | Cangas de Onís - Santander169
510Vuelta a España | Stage 22 | Madrid - Madrid154
613Vuelta a España | Stage 9 (ITT) | Córdoba - Córdoba38
713Vuelta a España | Stage 2 | Valladolid  - Salamanca178.4
814Tour de France | Stage 20 | Sainte Geneviève des Bois - Paris150
915Vuelta a España | Stage 10 | Córdoba - Almendralejo235
1015Vuelta a España | Stage 8 | Marbella - Jerez de la Frontera220
1116Vuelta a España | Stage 7 | Málaga - Marbella171
1218Giro d'Italia | Stage 5 | Metaponto - Crotone193
1318Giro d'Italia | Stage 9 | Castiglione della Pescaia - Pontedera153
1422Vuelta a España | Stage 1 | Lisbon - Estoril Racetrack160
1526Giro d'Italia | Stage 8 | Polla - Napoli135
1628Vuelta a España | Stage 3 | Loulé - Huelva173
1734Giro d'Italia | Stage 18 | Meda - Vicenza216
1834Giro d'Italia | Stage 11 | Prato - Marina di Massa130
1937Vuelta a España | Stage 4 | Albacete - Murcia166.5
2039Vuelta a España | Stage 2 | Évora - Vilamoura224
2139Vuelta a España | Stage 3 | Cuenca - Albacete167
2239Giro d'Italia | Stage 19 (ITT) | Vicenza - Marostica62
2339Giro d'Italia | Stage 12 | Aulla - Loano195
2440Giro d'Italia | Stage 17 | Santa Maria della Versa - Lavagna200
2542Vuelta a España | Stage 1 | Valencia  -  Valencia162
2643Giro d'Italia | Stage 1a | Bologna - Bologna86
2750Giro d'Italia | Stage 10 | Marostica - Marostica115
2855Vuelta a España | Stage 3 | Salamanca  - Cáceres239
2958Vuelta a España | Stage 4 | Almendralejo  - Córdoba235.6
3059Vuelta a España | Stage 20 | Los Ángeles de San Rafael - Ávila190
3159Giro d'Italia | Stage 11 | Marostica - Bibione165
3260Tour de France | Prologue | Saint-Brieuc - Saint-Brieuc7.3
3367Tour de France | Stage 8 (ITT) | Huy - Séraing54
3467Giro d'Italia | Stage 5 | Campobasso - Melfi158
3572Vuelta a España | Stage 6 | Almeria - Málaga196.5
3672Giro d'Italia | Stage 3 | Messolongi - Ioanina199
3772Giro d'Italia | Stage 6 | Potenza - Caserta215
3873Vuelta a España | Stage 15 | Oviedo - Lagos de Covadonga159
3973Vuelta a España | Stage 12 | León - Alto del Morredero (Ponferrada)147
4073Vuelta a España | Stage 9 | Jerez de la Frontera - Córdoba203.5
4178Vuelta a España | Stage 17 | Sabiñánigo - Cerler165.7
4278Vuelta a España | Stage 13 | Oviedo - Lagos de Covadonga159
4380Giro d'Italia | Stage 20 | Marostica - Passo Pordoi220
4480Vuelta a España | Stage 5 | Córdoba  - Granada166.9
4581Tour de France | Stage 17 | Pau - Bordeaux210
4682Giro d'Italia | Stage 20 | Cuneo - Les Deux Alpes201
4783Vuelta a España | Stage 11 | Almendralejo - Plasencia198
4883Vuelta a España | Stage 5 | Jerez de la Frontera - Málaga229
4983Giro d'Italia | Stage 2 | Elefsina - Nafpaktos231
5083Giro d'Italia | Stage 4 | Montesilvano Marina - Campitello Matese204
5184Vuelta a España | Stage 16 | Logroño - Sabiñánigo220.9
5284Giro d'Italia | Stage 16 | Sondrio - Stradella220
5385Vuelta a España | Stage 13 | Ponferrada - Estación de Esquí de Brañilín196
5486Giro d'Italia | Stage 21 | Les Deux Alpes - Sestriere121
5588Vuelta a España | Stage 19 | Valladolid - Los Ángeles de San Rafael184
5688Tour de France | Stage 19 (ITT) | Lac de Vassivière - Lac de Vassivière46
5789Vuelta a España | Stage 14 | Cangas de Onís - Cabárceno202.6
5890Vuelta a España | Stage 14 | Oviedo - Alto del Naranco (Oviedo)160
5992Vuelta a España | Stage 15 | Cabárceno - Alto Cruz de la Demanda220
6095Giro d'Italia | Stage 17 | Lausanne - Biella236
6195Giro d'Italia | Stage 1b (ITT) | Bologna - Bologna7
6296Vuelta a España | Stage 10 (ITT) | El Tiemblo - Ávila46.5
6396Giro d'Italia | Stage 16 | Aosta - Lausanne180
6497Tour de France | Stage 15 | Saint Girons - Cauterets-Cambasque207
6597Giro d'Italia | Stage 19 | Lavagna - Bra212
6698Vuelta a España | Stage 18 | Burgos - Valladolid185
6798Tour de France | Stage 18 | Montpon-Ménestérol - Limoges154
6899Giro d'Italia | Stage 8 (ITT) | Grosseto - Follonica44
69102Giro d'Italia | Stage 13 | Loano - Prato Nevoso115
70102Giro d'Italia | Stage 15 | Meran/Merano - Aprica195
71103Giro d'Italia | Stage 14 | Santuario di Vicoforte - Briançon205
72103Giro d'Italia | Stage 18 (ITT) | Chianale - Passo del Bocco35
73105Vuelta a España | Stage 11 | Ávila - Salamanca188
74105Tour de France | Stage 4 | Alençon - Le Havre154
75105Giro d'Italia | Stage 14 | Lienz - Meran/Merano235
76106Giro d'Italia | Stage 15 | Briançon - Aosta224
77107Giro d'Italia | Stage 13 | Kranj - Lienz234
78107Giro d'Italia | Stage 12 | Bibione - Kranj204
79111Giro d'Italia | Stage 7 | Amantea - Monte Sirino164
80111Tour de France | Stage 14 | Saint Orens de Gameville - Guzet-Neige159
81111Giro d'Italia | Stage 7 | Fiuggi - Fiuggi119
82112Vuelta a España | Stage 19 | Getafe - Ávila217.1
83112Tour de France | Stage 12 | Saint-Etienne - Mende223
84112Tour de France | Stage 10 | Aime - L'Alpe d'Huez159
85113Vuelta a España | Stage 17 | Santander - Burgos195
86113Vuelta a España | Stage 6 | Málaga - Granada147
87116Vuelta a España | Stage 18 | Benasque - Zaragoza219.5
88116Vuelta a España | Stage 5 | Murcia - Almeria208
89116Vuelta a España | Stage 2 | Valencia - Cuenca210
90118Giro d'Italia | Stage 4 | Ostuni - Ostuni147
91119Giro d'Italia | Stage 10 | Arezzo - Prato157
92121Tour de France | Stage 13 | Mende - Revel223
93123Giro d'Italia | Stage 3 | Osimo - Loreto Aprutino185
94124Vuelta a España | Stage 1 (ITT) | Valladolid - Valladolid9
95126Vuelta a España | Stage 7 | Guadix - Sierra Nevada219.2
96128Giro d'Italia | Stage 2 | Bologna - Osimo232
97129Giro d'Italia | Stage 9 | Napoli - Fiuggi184
98132Giro d'Italia | Stage 6 | Crotone - Catanzaro179
99133Tour de France | Stage 2 | Perros Guirec - Vitré241
100137Tour de France | Stage 9 | Le Grand Bornand - La Plagne166
show 80 more lines