Info
Top results
SORT BY DATE
Date | #Result | Race | Distance | Points PCS | Points UCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07 | 16 | Stadtlohner Kriterium - Nachtuhlenrennen (NAT) | 84 | 5 | more | |||
30.05 | 20 | Offene Westfalen- & Regionenmeisterschaft (NAT) | 3 | more | ||||
29.05 | 18 | City Nacht von Gelsenkirchen (NAT) | 4 | more | ||||
20.05 | 16 | Volksbank Giro 2. Tag (NAT) | 101.2 | 10 | more | |||
19.05 | 13 | Volksbank Giro 1. Tag (NAT) | 61.6 | 8 | more | |||
09.05 | 25 | GP von Buchholz (NAT) | 110.484 | 1 | more | |||
28.04 | 13 | Radrennen Rund in Fischeln (NAT) | 8 | more | ||||
14.04 | 43 | Rund um Steinfurt (NAT) | 84.6 | more | ||||
01.04 | 8 | Offene Bergmeisterschaft NRW (NAT) | 13 | more | ||||
24.03 | 26 | Rund um Merken (NAT) | more |
442 km in 10 days | PCS points: 52 | UCI points: 0
= number of kilometres in a group before the peloton