Contrarrelojes más rápidas
Resumen de las contrarreloj más rápidas de Richard Ochoa.
Más rápidas
# | Resultado | Carrera | Velocidad (km/h) | Distancia (km) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Vuelta Ciclista A Venezuela | Stage 3 (ITT) | 48.593 | 32.8 |
2 | 7 | Vuelta Independencia Nacional | Stage 8b (ITT) | 48.123 | 10.4 |
3 | 3 | National Championships Venezuela - ITT | 47.337 | 40 |
4 | 4 | National Championships Venezuela - ITT | 46.641 | 27 |
5 | 90 | Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo | Stage 3 (ITT) | 46.417 | 17.2 |
6 | 19 | Vuelta a Venezuela | Stage 9a (ITT) | 45.823 | 32 |
7 | 78 | Vuelta Pilsen a Colombia | Stage 8 (ITT) | 44.649 | 35 |
8 | 86 | Volta ao Alentejo em Bicicleta | Stage 3 (ITT) | 43.851 | 31 |
9 | 12 | Vuelta Ciclista A Venezuela | Stage 5 (ITT) | 43.562 | 42.8 |
10 | 30 | Vuelta Ciclista a Venezuela | Stage 9 (ITT) | 43.24 | 30.1 |
Más larga
# | Resultado | Carrera | Distancia (km) |
---|---|---|---|
1 | 12 | Vuelta Ciclista A Venezuela | Stage 5 (ITT) | 42.8 |
2 | 3 | National Championships Venezuela - ITT | 40 |
3 | 78 | Vuelta Pilsen a Colombia | Stage 8 (ITT) | 35 |
4 | 23 | Vuelta Ciclista A Venezuela | Stage 8 (ITT) | 35 |
5 | 51 | Clásico Ciclístico Internacional Banfoandes | Stage 7 (ITT) | 34.6 |
6 | 9 | Vuelta Ciclista A Venezuela | Stage 3 (ITT) | 32.8 |
7 | 19 | Vuelta a Venezuela | Stage 9a (ITT) | 32 |
8 | 86 | Volta ao Alentejo em Bicicleta | Stage 3 (ITT) | 31 |
9 | 30 | Vuelta Ciclista a Venezuela | Stage 9 (ITT) | 30.1 |
10 | 4 | National Championships Venezuela - ITT | 27 |
Más corta
# | Resultado | Carrera | Distancia (km) |
---|---|---|---|
1 | 155 | Tour de San Luis | Prologue | 3.5 |
2 | 7 | Vuelta Ciclista A Venezuela | Stage 8 (ITT) | 10 |
3 | 7 | Vuelta Independencia Nacional | Stage 8b (ITT) | 10.4 |
4 | 90 | Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo | Stage 3 (ITT) | 17.2 |
5 | 5 | Vuelta a Venezuela | Stage 1a (ITT) | 18.8 |
6 | 164 | Tour de San Luis | Stage 3 (ITT) | 19.8 |
7 | 4 | National Championships Venezuela - ITT | 27 |
8 | 30 | Vuelta Ciclista a Venezuela | Stage 9 (ITT) | 30.1 |
9 | 86 | Volta ao Alentejo em Bicicleta | Stage 3 (ITT) | 31 |
10 | 19 | Vuelta a Venezuela | Stage 9a (ITT) | 32 |