menu

Robert Hunter

This is a PCS Pro page.

Mejor resultados de etapa en grandes vueltas

Sorry, this is a PCS Pro page. Purchase your pro subscription here.
Resultados en etapas de grandes vueltas, ordenados por resultados y fecha de carrera.
#ResultadoCarreraDistancia
11Tour de France | Stage 11 | Marseille - Montpellier182.5
21Vuelta a España | Stage 17 | Murcia  - Albacete159.5
31Vuelta a España | Stage 1 | Murcia - Benidorm179
42Giro d'Italia | Stage 7 | Innsbruck - Chiavenna244
52Tour de France | Stage 4 | Villers-Cotterets - Joigny193
63Tour de France | Stage 12 | Montpellier - Castres178.5
73Tour de France | Stage 2 | Calais - Antwerpen220.5
84Giro d'Italia | Stage 18 | San Vito Cadore - Vedelago149
94Giro d'Italia | Stage 5 | Modena - Fano209
104Giro d'Italia | Stage 13 | Lido di Camaiore - Firenze176
114Tour de France | Stage 2 | Auray - Saint-Brieuc164.5
124Tour de France | Stage 20 | Marcoussis - Paris146
134Tour de France | Stage 2 | Dunkerque - Gent168.5
145Tour de France | Stage 4 | Cambrai - Reims153.5
155Tour de France | Stage 3 | Waregem - Compiegne236.5
166Tour de France | Stage 5 | Cholet - Châteauroux232
176Tour de France | Stage 18 | Cahors - Angoulême211
186Giro d'Italia | Stage 1 | Groningen - Munster215
196Vuelta a España | Stage 2 | Alicante - Albacete206
207Giro d'Italia | Stage 9 | Milan - Milan155
217Tour de France | Stage 4 | Huy - Verdun215
227Vuelta a España | Stage 4 | Las Rozas - Salamanca185
238Tour de France | Stage 6 | Semur-en-Auxois - Bourg-en-Bresse199.5
249Tour de France | Stage 6 | Montargis - Gueugnon227.5
259Tour de France | Stage 21 | Étampes - Paris143
269Vuelta a España | Stage 21 | Madrid - Madrid163
279Vuelta a España | Stage 10 | Zaragoza - Zaragoza183.2
2810Tour de France | Stage 8 | Figeac - Toulouse172.5
2910Tour de France | Stage 1 | Saint-Omer - Boulogne-sur-Mer194.5
3011Giro d'Italia | Stage 13 | Busseto - Cherasco254
3111Tour de France | Stage 13 | Narbonne - Nîmes182
3211Tour de France | Stage 17 | Pau - Castelsarrasin188.5
3311Giro d'Italia | Stage 4 | Esch-sur-Alzette - Strasbourg232
3411Vuelta a España | Stage 14 | Barcelona - Barcelona94.4
3512Tour de France | Stage 3 | Saint Malo - Nantes208
3612Tour de France | Stage 2 | Challans - Les Essarts182
3712Tour de France | Stage 3 | Charleville-Mézières - Saint-Dizier167.5
3812Vuelta a España | Stage 13 | Andorra  - Universal Studios Port Aventura206
3912Vuelta a España | Stage 17 | Bronchales - Guadalajara225
4013Giro d'Italia | Stage 12 | Longarone - Treviso134
4113Giro d'Italia | Stage 2 | Herning - Herning206
4213Giro d'Italia | Stage 1 (ITT) | Herning - Herning8.7
4313Tour de France | Stage 12 | Lavelanet - Narbonne168.5
4414Giro d'Italia | Stage 21 | Riese Pio X - Brescia197
4514Tour de France | Stage 8 | Saint-Martin-de-Landelles - Plouay217.5
4614Tour de France | Stage 5 | Soissons - Rouen195
4714Vuelta a España | Stage 16 | Valencia - Teruel200.4
4815Tour de France | Stage 18 | Bourg d'Oisans - Saint-Etienne196.5
4915Tour de France | Stage 10 | Tallard - Marseille229.5
5015Tour de France | Stage 1 | Strasbourg - Strasbourg184.5
5115Vuelta a España | Stage 3 | Valladolid  - León140.5
5215Tour de France | Stage 8 | Colmar - Pontarlier222.5
5316Tour de France | Stage 10 | Bazas - Pau147
5416Vuelta a España | Stage 7 | Salamanca - León217
5517Giro d'Italia | Stage 1 | Naples - Naples130
5617Vuelta a España | Stage 3 | La Roda - Fuenlabrada222.8
5718Giro d'Italia | Stage 3 | Horsens - Horsens190
5818Vuelta a España | Stage 9 | Logroño  - Zaragoza179.2
5919Giro d'Italia | Stage 13 | Savona - Cervere121
6020Tour de France | Prologue | Rotterdam - Rotterdam8.9
6121Tour de France | Stage 1 | London - Canterbury203
6222Tour de France | Stage 7 | Lunéville - Karlsruhe228
6322Tour de France | Stage 1 | Saint-Denis-Montgeron - Meaux168
6422Giro d'Italia | Prologue | Groningen - Groningen6.5
6522Vuelta a España | Stage 1 (ITT) | Salamanca  - Salamanca12.3
6623Tour de France | Stage 1 (ITT) | Fromentine - Noirmoutier-en-l'Ile19
6726Giro d'Italia | Stage 6 | Mola di Bari - Margherita di Savoia169
6826Vuelta a España | Stage 21 (ITT) | Madrid - Madrid38
6926Vuelta a España | Stage 11 | Huesca - Val d'Arán201
7027Tour de France | Stage 5 | Chambord - Montargis183
7128Tour de France | Stage 3 | La Châtaigneraie - Tours212
7231Vuelta a España | Stage 2 | León  -  Burgos207
7334Tour de France | Stage 5 | Beauvais - Caen225
7434Vuelta a España | Stage 4 | Soria - Zaragoza167
7534Tour de France | Stage 20 | Melun - Paris140
7635Tour de France | Stage 4 (ITT) | Cholet - Cholet29.5
7736Tour de France | Prologue | Strasbourg - Strasbourg7.1
7837Vuelta a España | Stage 7 (ITT) | Torrelavega  - Torrelavega44.2
7939Tour de France | Stage 3 | Wanze - Arenberg Porte du Hainaut213
8039Tour de France | Stage 1 | Rotterdam - Brussel223.5
8143Giro d'Italia | Stage 3 | Verviers - Esch-sur-Alzette206
8246Giro d'Italia | Stage 6 | Bressanone - Mayrhofen242
8346Vuelta a España | Stage 8 (ITT) | Almusafes - Almusafes40.1
8450Giro d'Italia | Stage 18 | Sulmona - Benevento181
8553Giro d'Italia | Stage 2 | Alba - Parma244
8657Tour de France | Stage 6 | Commercy - Strasbourg211.5
8758Tour de France | Prologue | Luxembourg - Luxembourg7
8861Tour de France | Stage 6 | Forges-les-Eaux - Alencon199.5
8962Tour de France | Prologue | London - London7.9
9064Vuelta a España | Stage 20 (ITT) | El Tiemblo - Ávila46
9166Tour de France | Stage 17 | Aime - Cluses142
9267Tour de France | Stage 13 (ITT) | Albi - Albi54
9368Tour de France | Prologue | Dunkirk - Dunkirk8.2
9470Vuelta a España | Prologue | Murcia - Murcia6
9571Vuelta a España | Stage 14 | Tarragona  - Vinaròs170.5
9674Tour de France | Stage 17 | St-Jean-de-Maurienne - Morzine200.5
9776Tour de France | Prologue | Paris - Paris6.5
9876Vuelta a España | Stage 6 (ITT) | Salamanca - Salamanca46.4
9977Tour de France | Stage 16 | Les Deux Alpes - La Plagne179.5
10078Tour de France | Stage 2 | Obernai - Esch-sur-Alzette228.5
show more