Contrarrelojes más rápidas
Resumen de las contrarreloj más rápidas de Sean Gardner.
Más rápidas
# | Resultado | Carrera | Velocidad (km/h) | Distancia (km) |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | National Championships United States ME - ITT | 45.94 | 34.2 |
2 | 13 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 44.172 | 26 |
3 | 37 | Tour de Beauce | Stage 3a (ITT) | 44.01 | 20 |
4 | 22 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 43.718 | 26 |
5 | 67 | Cascade Cycling Classic | Stage 2 (ITT) | 43.389 | 22.9 |
6 | 27 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 42.181 | 26 |
7 | 16 | Vuelta a Guatemala | Stage 5 (ITT) | 41.203 | 33.5 |
8 | 94 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 41.089 | 26 |
9 | 91 | Tour de Beauce | Stage 3a (ITT) | 36.351 | 19.7 |
10 | 22 | Joe Martin Stage Race ME | Stage 3 (ITT) | 28.848 | 4.8 |
Más larga
# | Resultado | Carrera | Distancia (km) |
---|---|---|---|
1 | 29 | National Championships United States ME - ITT | 34.2 |
2 | 16 | Vuelta a Guatemala | Stage 5 (ITT) | 33.5 |
3 | 94 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 26 |
4 | 27 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 26 |
5 | 22 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 26 |
6 | 13 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 26 |
7 | 67 | Cascade Cycling Classic | Stage 2 (ITT) | 22.9 |
8 | 37 | Tour de Beauce | Stage 3a (ITT) | 20 |
9 | 91 | Tour de Beauce | Stage 3a (ITT) | 19.7 |
10 | 44 | Joe Martin Stage Race ME | Stage 3 (ITT) | 4.84 |
Más corta
# | Resultado | Carrera | Distancia (km) |
---|---|---|---|
1 | 22 | Joe Martin Stage Race ME | Stage 3 (ITT) | 4.8 |
2 | 58 | Joe Martin Stage Race | Stage 1 (ITT) | 4.83 |
3 | 44 | Joe Martin Stage Race ME | Stage 3 (ITT) | 4.84 |
4 | 91 | Tour de Beauce | Stage 3a (ITT) | 19.7 |
5 | 37 | Tour de Beauce | Stage 3a (ITT) | 20 |
6 | 67 | Cascade Cycling Classic | Stage 2 (ITT) | 22.9 |
7 | 94 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 26 |
8 | 27 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 26 |
9 | 22 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 26 |
10 | 13 | Tour of the Gila | Stage 3 (ITT) | 26 |