Info
Top results
- 2x
- 2nd
- 3rd
- 3rd
- 4th
- 4th
- 2nd
- 3rd
- 3rd
- 9th
- 9th
- 4th
SORT BY DATE
Date | #Result | Race | Distance | Points PCS | Points UCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08 › 30.0826-30/8 | Tour do Rio (2.2) | more | ||||||
17 | General classificationGeneral classification | |||||||
30.08 | 28 | S5Stage 5 - Teresópolis › Rio de Janeiro | 145 | |||||
29.08 | 14 | 20 | S4Stage 4 - Valença › Teresópolis | 153 | ||||
28.08 | 17 | 22 | S3Stage 3 - Valença › Rio das Flores | 166 | ||||
27.08 | 21 | 22 | S2Stage 2 - Angra dos Reis › Valença | 175 | ||||
26.08 | 28 | 30 | S1Stage 1 - Rio de Janeiro › Angra dos Reis | 158 | ||||
27.05 › 31.0527-31/5 | Volta Ciclistica internacional do Paraná (2.2) | more | ||||||
24 | Points classificationPoints classification | |||||||
27 | General classificationGeneral classification | |||||||
31.05 | 40 | S5Stage 5 - Londrina › Londrina | 100 | |||||
30.05 | 32 | 28 | S4Stage 4 - Arapongas › Guaraci | 198 | ||||
29.05 | 63 | 34 | S3Stage 3 - Ibiporã › Bela Vista do Paraíso | 164.5 | ||||
28.05 | 70 | 31 | S2Stage 2 - Londrina › Tamarana | 153 | ||||
27.05 | 23 | 22 | S1Stage 1 - Bela Vista do Paraíso › Primeiro de Maio | 128.4 | ||||
08.04 › 12.048-12/4 | Volta Ciclística Internacional do Rio Grande do Sul (2.2) | more | ||||||
09.04 | DNF | S2Stage 2 - Torres › São Francisco de Paula | 152 | |||||
08.04 | 98 | 99 | S1Stage 1 - Sapiranga › Torres | 199.9 |
1817 km in 12 days | PCS points: 0 | UCI points: 0
= number of kilometres in a group before the peloton