Prizemoney
Prizemoney in CHF accumulated by Acqua & Sapone in Monte Paschi Eroica 2009.
Per rider
# | Rider | Prizemoney | |
---|---|---|---|
1 | PIERFELICI Luca | 0,- | |
2 | FANTINI Alessandro | 0,- | |
3 | MARZOLI Ruggero | 0,- | |
4 | MASCIARELLI Andrea | 0,- | |
5 | MASCIARELLI Simone | 0,- | |
6 | DI PAOLO Francesco | 0,- | |
7 | FAILLI Francesco | 0,- | |
8 | Team prizemoney | 0,- | |
0,- |
By type
# | Type | Prizemoney |
---|