# | Corredor | Edad | Puntos de la temporada pasada | Puntos de esta temporada | +/- % | +/- pnt | Victorias | 2dos | 3ros | Top10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANIZABAYO Eric | 27 | 17 | 12 | ▼29 | ▼5 | - | - | - | 2 |
2 | BYUKUSENGE Patrick | 33 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
3 | TUYIZERE Etienne | 21 | 38 | ▼100 | ▼38 | - | - | - | - | |
4 | NSENGIYUMVA Shemu | 26 | 4 | ▼100 | ▼4 | - | - | - | - | |
5 | MUGALU Shafik | 20 | 3 | ▼100 | ▼3 | - | - | - | - | |
6 | MEKURIA Solomon | 20 | - | |||||||
7 | GAHEMBA Barnabé | 24 | - | |||||||
8 | TUYIZERE Hashimu | 20 | - | |||||||
9 | IRADUKUNDA Emmanuel | 24 | - | |||||||
10 | KAGIBWAMI Swayibu | 25 | - | |||||||
11 | TAHA Amir | 21 | - | - | - | - | - | |||
12 | FIKRE KETEMA Behailu | 19 | - | |||||||
13 | RUGEMINTWAZA Janvier | 19 | - |
- Start
- Statistics▼
- Season▼
- Wins▼
- Results
- Transfers
- Program
- More▼
- More
- Start - Start
- Statistics - Statistics
- Resumen
- Corredor más destacado
- Season - Season
- Resumen
- Análisis
- Puntos por corredor
- Más días de carrera
- Corredores por país
- Carreras por nación
- Wins - Wins
- Victorias
- Victorias por temporada
- Results - Results
- Transfers - Transfers
- Program - Program
- More - More
- Reportar
- Contribuye redes sociales
- Contribuye al programa
- Equipo