Distribución de días de carrera
N.º | Fecha | Carrera | Clase | Días de carrera |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-29 | New Zealand Cycle Classic | 2.2 | 5 |
2 | 2014-02-05 | Herald Sun Tour | 2.1 | 5 |
3 | 2014-03-24 | Tour de Normandie | 2.2 | 7 |
4 | 2014-04-06 | Trofeo PIVA Banca Popolare di Vicenza | 1.2U | 1 |
5 | 2014-04-08 | Mzansi Tour | 2.2 | 5 |
6 | 2014-04-12 | Trofeo Edil C | 1.2 | 1 |
7 | 2014-04-16 | La Côte Picarde | 1.Ncup | 1 |
8 | 2014-04-16 | Tour du Loir et Cher E Provost | 2.2 | 5 |
9 | 2014-04-25 | Gran Premio della Liberazione | 1.2U | 1 |
10 | 2014-04-27 | Gran Premio Industrie del Marmo | 1.2 | 1 |
11 | 2014-04-27 | Rutland - Melton International CiCLE Classic | 1.2 | 1 |
12 | 2014-05-04 | Circuito del Porto - Trofeo Arvedi | 1.2 | 1 |
13 | 2014-05-07 | Tour d'Azerbaïdjan | 2.1 | 5 |
14 | 2014-05-18 | Tour of Japan | 2.1 | 6 |
15 | 2014-06-02 | Trofeo Alcide Degasperi | 1.2 | 1 |
16 | 2014-06-08 | Tour de Korea | 2.1 | 8 |
17 | 2014-06-22 | Beaumont Trophy | 1.2 | 1 |
18 | 2014-08-02 | Kreiz Breizh Elites | 2.2 | 3 |
19 | 2014-08-10 | Prudential RideLondon Classic | 1.HC | 1 |
20 | 2014-08-18 | USA Pro Challenge | 2.HC | 7 |
21 | 2014-08-26 | Grand Prix des Marbriers | 1.2 | 1 |
22 | 2014-09-07 | Tour of Britain | 2.HC | 8 |
75 |