Most racedays
Number of racedays this season per rider.
Pos. | Rider | Racedays |
---|---|---|
1 | BOS Marco | 63 |
2 | TEN DAM Laurens | 62 |
3 | VAN KATWIJK Alain | 62 |
4 | VAN DER WAL Eelke | 56 |
5 | KANO Tomoya | 53 |
6 | KEMNA Rudi | 52 |
7 | SMINK Juliën | 48 |
8 | REINERINK Rik | 42 |
9 | SCHUMACHER Stefan | 40 |
10 | DOI Yukihiro | 36 |
11 | NODERA Hidenori | 33 |
12 | YAMAMOTO Masamichi | 30 |
13 | SHINAGAWA Masahiro | 30 |
14 | HIROSE Yoshimasa | 25 |
15 | OUCHI Kaoru | 22 |
16 | ABE Yoshiyuki | 17 |
17 | TSUJI Takamitu | 6 |
677 |