[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-07-27 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 14.25 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLANC Johan | Groupama - FDJ U19 Team | 18:47.000 | - | 45.519 |
2 | ESTUPIÑAN Kevin Andres | 18:55.000 | 08.000 | 45.198 | |
3 | DIDIER Louka | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 18:56.000 | 09.000 | 45.158 |
3 | DIDIER Louka | Cycle Golbéen | 18:56.000 | 09.000 | 45.158 |
4 | CHAMPENOIS Tom | CC Étupes | 19:16.000 | 29.000 | 44.377 |
5 | DECHAVANNE Lilian | Team 74 - Haute-Savoie | 19:19.000 | 32.000 | 44.262 |
6 | DUBOIS Yann | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 19:22.000 | 35.000 | 44.148 |
7 | WASHINGTON Samuel | ARA | Skip Capital | 19:22.000 | 35.000 | 44.148 |
7 | WASHINGTON Samuel | team | 19:22.000 | 35.000 | 44.148 |
7 | WASHINGTON Samuel | team | 19:22.000 | 35.000 | 44.148 |
8 | TOUPENET Louis | Creuse Oxygène | 19:25.000 | 38.000 | 44.034 |
9 | CHANUT Yliès | VS Romanais Péageois | 19:25.000 | 38.000 | 44.034 |
10 | ROLLAND Célian | 19:28.000 | 41.000 | 43.921 | |
11 | GANTOIS Timéo | CC Étupes | 19:29.000 | 42.000 | 43.884 |
12 | FERNANDES Arthur | Team 31 Specialized | 19:30.000 | 43.000 | 43.846 |
13 | BRÉMONT Tom | VC Villefranche Beaujolais U19 | 19:32.000 | 45.000 | 43.771 |
14 | BERNELIN Cyprien | Chambéry Cyclisme Compétition | 19:35.000 | 48.000 | 43.66 |
15 | HARDY Tristan | Team 31 Specialized | 19:37.000 | 50.000 | 43.585 |
16 | LAMARGOT Killian | Creuse Oxygène | 19:43.000 | 56.000 | 43.364 |
17 | JOUVE Léo | 19:45.000 | 58.000 | 43.291 | |
18 | BERTHET Samuel | 19:45.000 | 58.000 | 43.291 | |
19 | ROSSIAUD Yanis | 19:45.000 | 58.000 | 43.291 | |
20 | FAYET Hugues | 19:46.000 | 59.000 | 43.255 | |
21 | CALLAMAND Augustin | 19:47.000 | 1:00.000 | 43.218 | |
22 | LEFÈVRE Clément | Orléans Loiret Cyclisme | 19:47.000 | 1:00.000 | 43.218 |
23 | BECK Valentin | Team 31 Specialized | 19:48.000 | 1:01.000 | 43.182 |
24 | TACHOT Titouan | 19:48.000 | 1:01.000 | 43.182 | |
25 | DEGEORGES Joseph | 19:51.000 | 1:04.000 | 43.073 | |
26 | PEÑALOZA Kevin Fabiany | 19:52.000 | 1:05.000 | 43.037 | |
27 | LECOQ Joanes | 19:53.000 | 1:06.000 | 43.001 | |
28 | BLANC SOARES Basile | Team Culture Velo U19 | 19:54.000 | 1:07.000 | 42.965 |
29 | DAMIAND Charlie | 19:55.000 | 1:08.000 | 42.929 | |
30 | BREANT Quentin | Creuse Oxygène | 19:57.000 | 1:10.000 | 42.857 |
30 | BREANT Quentin | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 19:57.000 | 1:10.000 | 42.857 |
31 | LEOTHAUD Matthias | 20:01.000 | 1:14.000 | 42.714 | |
32 | DELTRIEU Gauthier | Team INCA | 20:02.000 | 1:15.000 | 42.679 |
33 | GEBEL Ezio | CC Étupes | 20:04.000 | 1:17.000 | 42.608 |
34 | CARRERE Noé | 20:06.000 | 1:19.000 | 42.537 | |
35 | ROUHIER Nathan | team | 20:06.000 | 1:19.000 | 42.537 |
35 | ROUHIER Nathan | team | 20:06.000 | 1:19.000 | 42.537 |
36 | ROMIEU Emile | 20:06.000 | 1:19.000 | 42.537 | |
37 | BRUET-HOTTELAZ Elie | 20:08.000 | 1:21.000 | 42.467 | |
38 | LEAL Jules | 20:13.000 | 1:26.000 | 42.292 | |
39 | FERRE Baptiste | 20:14.000 | 1:27.000 | 42.257 | |
40 | SIGALAS Brewen | Orléans Loiret Cyclisme | 20:14.000 | 1:27.000 | 42.257 |
41 | LINSER Ivan | 20:17.000 | 1:30.000 | 42.153 | |
42 | CAYREL Gaël | Team 31 Specialized | 20:18.000 | 1:31.000 | 42.118 |
43 | CHAUVIGNAT Vincent | Creuse Oxygène | 20:18.000 | 1:31.000 | 42.118 |
44 | VAZE Pierrick | Orléans Loiret Cyclisme | 20:19.000 | 1:32.000 | 42.084 |
45 | LAFAGE Mathys | 20:19.000 | 1:32.000 | 42.084 | |
46 | MEMOS Noah | 20:20.000 | 1:33.000 | 42.049 | |
47 | BRUYERE Lilian | EC Saint-Etienne Loire | 20:21.000 | 1:34.000 | 42.015 |
48 | LÉGER Clément | 20:22.000 | 1:35.000 | 41.98 | |
49 | ROUSTANT Vincent | 20:22.000 | 1:35.000 | 41.98 | |
50 | FAUGERON Julien | 20:24.000 | 1:37.000 | 41.912 | |
51 | MATRAY Jules | 20:24.000 | 1:37.000 | 41.912 | |
52 | LEBEAU Pierre | Orléans Loiret Cyclisme | 20:25.000 | 1:38.000 | 41.878 |
53 | GROLLET Naël | Cycle Golbéen | 20:25.000 | 1:38.000 | 41.878 |
54 | BARRET Théo | 20:26.000 | 1:39.000 | 41.843 | |
55 | ROUANET Liam | 20:26.000 | 1:39.000 | 41.843 | |
56 | DELRIEU Maxime | Team 31 Specialized | 20:27.000 | 1:40.000 | 41.809 |
57 | SANLAVILLE Tristan | U19 Academy Région Sud powered by Giant | 20:27.000 | 1:40.000 | 41.809 |
58 | MENANT Adrien | 20:29.000 | 1:42.000 | 41.741 | |
59 | MARECHAL Enzo | 20:29.000 | 1:42.000 | 41.741 | |
60 | PEILLET Jules | Cornouaille Sud Cyclisme | 20:30.000 | 1:43.000 | 41.707 |
61 | AUBERT Camille | Cycle Golbéen | 20:32.000 | 1:45.000 | 41.64 |
62 | VALETTE Matias | Cycle Golbéen | 20:33.000 | 1:46.000 | 41.606 |
63 | DEHAEMERS Aloïs | Chambéry Cyclisme Compétition | 20:33.000 | 1:46.000 | 41.606 |
64 | MABILLE Alex | Team Culture Velo U19 | 20:36.000 | 1:49.000 | 41.505 |
65 | BILLET Tony | 20:36.000 | 1:49.000 | 41.505 | |
66 | MONCHICOURT Eloïs | 20:37.000 | 1:50.000 | 41.471 | |
67 | ALBESPY Lukas | Team 31 Specialized | 20:37.000 | 1:50.000 | 41.471 |
68 | LAWRENCE Oscar | Team Culture Velo U19 | 20:37.000 | 1:50.000 | 41.471 |
69 | ZANIN Noé | 20:38.000 | 1:51.000 | 41.438 | |
70 | ROGNARD Morgan | VC Villefranche Beaujolais U19 | 20:39.000 | 1:52.000 | 41.404 |
71 | MOUHSIN Adam | team | 20:40.000 | 1:53.000 | 41.371 |
71 | MOUHSIN Adam | team | 20:40.000 | 1:53.000 | 41.371 |
72 | TRANCHANT Lucas | Team Cote Granit Rose U19 | 20:41.000 | 1:54.000 | 41.338 |
73 | CORDIER Timon | 20:42.000 | 1:55.000 | 41.304 | |
74 | FERREIRA Ronan | 20:42.000 | 1:55.000 | 41.304 | |
75 | SEQUEIRA Milan | Orléans Loiret Cyclisme | 20:42.000 | 1:55.000 | 41.304 |
76 | ANDRÉ Anatole | 20:43.000 | 1:56.000 | 41.271 | |
77 | BARCLAY Jonathan | 20:44.000 | 1:57.000 | 41.238 | |
78 | COLOTTE NYS Antoine | Stade Toulousain Cyclisme Académie | 20:45.000 | 1:58.000 | 41.205 |
79 | MONCADA Cristian David | Team INCA | 20:45.000 | 1:58.000 | 41.205 |
80 | COUZON Romain | 20:48.000 | 2:01.000 | 41.106 | |
81 | PERIN Paul | team | 20:50.000 | 2:03.000 | 41.04 |
81 | PERIN Paul | team | 20:50.000 | 2:03.000 | 41.04 |
82 | CHANUDET Mathys | 20:51.000 | 2:04.000 | 41.007 | |
83 | FRANK Joseph | 20:54.000 | 2:07.000 | 40.909 | |
84 | FOURNERET Théodore | 20:55.000 | 2:08.000 | 40.876 | |
85 | BORRUTO Léo | 20:58.000 | 2:11.000 | 40.779 | |
86 | BOUCHE Barnabé | 20:59.000 | 2:12.000 | 40.747 | |
87 | GORDONS Elyas | VC Villefranche Beaujolais U19 | 20:59.000 | 2:12.000 | 40.747 |
88 | CHARNAY Diego | 21:01.000 | 2:14.000 | 40.682 | |
89 | LAPERROUSAZ Martin | Team 74 - Haute-Savoie | 21:04.000 | 2:17.000 | 40.585 |
90 | BALDY Anthelme | 21:04.000 | 2:17.000 | 40.585 | |
91 | CROZIER Allan | 21:04.000 | 2:17.000 | 40.585 | |
92 | JUNIUS Mathieu | 21:07.000 | 2:20.000 | 40.489 | |
93 | BRUGIER Robin | CC Étupes | 21:08.000 | 2:21.000 | 40.457 |
93 | BRUGIER Robin | TotalEnergies U19 | 21:08.000 | 2:21.000 | 40.457 |
94 | LECLER Achille | CC Étupes | 21:08.000 | 2:21.000 | 40.457 |
95 | ADAM Antoine | 21:10.000 | 2:23.000 | 40.394 | |
96 | DANOY Baptiste | 21:14.000 | 2:27.000 | 40.267 | |
97 | BINGLER Matyas | Team 31 Specialized | 21:15.000 | 2:28.000 | 40.235 |
98 | MARTIN Jules | 21:17.000 | 2:30.000 | 40.172 | |
99 | SOULEYRAS Gabin | 21:18.000 | 2:31.000 | 40.141 | |
100 | GOURGIN Esteban | 21:18.000 | 2:31.000 | 40.141 | |
101 | CLARET Antonin | Orléans Loiret Cyclisme | 21:18.000 | 2:31.000 | 40.141 |
102 | GAUDREAULT Simon | 21:20.000 | 2:33.000 | 40.078 | |
103 | RICHARD Emilien | Creuse Oxygène | 21:23.000 | 2:36.000 | 39.984 |
104 | BONNEFOY Arthur | 21:24.000 | 2:37.000 | 39.953 | |
105 | PASQUET Benjamin | 21:26.000 | 2:39.000 | 39.891 | |
106 | REY Enzo | 21:27.000 | 2:40.000 | 39.86 | |
107 | BARLE MOYA Paolo | VC Villefranche Beaujolais U19 | 21:30.000 | 2:43.000 | 39.767 |
108 | LEBOULANGER Hugo | 21:32.000 | 2:45.000 | 39.706 | |
109 | KÕIV Glen Gregory | 21:37.000 | 2:50.000 | 39.553 | |
110 | LESECQ Antonin | 21:38.000 | 2:51.000 | 39.522 | |
112 | DE SAINTJEAN Robin | 21:41.000 | 2:54.000 | 39.431 | |
113 | PÁEZ Cristian Samuel | 21:45.000 | 2:58.000 | 39.31 | |
114 | DESILLES Alix | Chambéry Cyclisme Compétition | 21:45.000 | 2:58.000 | 39.31 |
115 | VAILLANT Théo | CC Étupes | 21:45.000 | 2:58.000 | 39.31 |
116 | ADAM Louis | 21:49.000 | 3:02.000 | 39.19 | |
117 | HAIM Noam | 21:50.000 | 3:03.000 | 39.16 | |
118 | GRESSARD Lilian | 21:51.000 | 3:04.000 | 39.13 | |
119 | HUDRY Alexandre | 21:53.000 | 3:06.000 | 39.071 | |
120 | PIAU Lucas | 21:55.000 | 3:08.000 | 39.011 | |
121 | CUFI Loris | 21:56.000 | 3:09.000 | 38.982 | |
122 | ANTOINE Mathis | 21:59.000 | 3:12.000 | 38.893 | |
123 | CÔTIER Bastien | Creuse Oxygène | 22:02.000 | 3:15.000 | 38.805 |
124 | MARCHAND Jules | CC Étupes | 22:03.000 | 3:16.000 | 38.776 |
125 | GUEUDRET Lucas | 22:05.000 | 3:18.000 | 38.717 | |
126 | ROUSSET Sacha | 22:11.000 | 3:24.000 | 38.542 | |
127 | PAUCHARD GAZZERA Livio | 22:13.000 | 3:26.000 | 38.485 | |
128 | DUFOUR JEGO Théo | 22:20.000 | 3:33.000 | 38.284 | |
129 | MARTIN-BOUCHET Hugo | 22:30.000 | 3:43.000 | 38 | |
130 | COLLIER Eloi | Cycle Golbéen | 22:34.000 | 3:47.000 | 37.888 |
131 | HUET Alexis | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | 22:57.000 | 4:10.000 | 37.255 |
132 | BIRGY Lylian | 23:03.000 | 4:16.000 | 37.093 | |
133 | DIDIERLAURENT Thomas | Cycle Golbéen | 23:09.000 | 4:22.000 | 36.933 |
134 | GALLIFFET Lounes | 23:13.000 | 4:26.000 | 36.827 | |
135 | KAIKINGER Jérémy | 26:22.000 | 7:35.000 | 32.427 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|