Field | Value |
---|---|
Naam | Edmilson Cumbi |
Geboortedatum | 0000-00-00 |
Leeftijd | |
Woonplaats |
Op startlijst van
Geen deelnames.
Laatste tijdritten
2025-06-06 | 38 | National Championships Angola ME - ITT | me | 30 | 00:47:50 | 37.631 |
2024-10-24 | 90 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 5.2 | 00:06:31 | 47.877 |
Laatste koersen
2024-10-28 | 72 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 170 | 05:29:41.000 | 30.939 |
2024-10-27 | 108 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 140 | 04:25:34.000 | 31.63 |
2024-10-26 | 89 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 100 | 02:50:17.000 | 35.235 |
2024-10-25 | 105 | Volta a Angola em Bicicleta | me | 105 | 05:13:45.000 | 20.08 |
2024-06-30 | 23 | GP Vila do N'zeto | me | 0 | 04:51:09.000 | 0 |
2024-06-30 | 31 | GP Vila do N'zeto | me | 27.4 | 01:30:14.000 | 18.219 |
2024-06-29 | 30 | GP Vila do N'zeto | me | 135 | 03:20:55.000 | 40.315 |
Renners die vaak samen in een uitslag zitten
# | ||
---|---|---|
1 | CHINGUI Euclides | 2 |
2 | TEIXEIRA Cristian | 2 |
3 | CARVALHO Mario Bruno | 2 |
4 | SILVA Igor | 2 |
5 | PEREIRA Adérito | 2 |
6 | CRUZ José | 2 |
7 | GONÇALVES Jorge | 2 |
8 | AGUINALDO Sassinde | 2 |
9 | ANDRADE Fabio | 2 |
10 | RODRIGUES Kilson | 2 |