menu

Thomas Boudat

»Van Rysel - Roubaix
Van Rysel - Roubaix

All results

  • Season
  • Sort by
  • Race
  • Distance
  • Results per page
  • Page
  • Top-x results
  • Nation
  • Type
  • Continent
  • PCS Points
  • Race level
  • Result
  • Exclude TTT
  • Racedate
  • Racename
    (Contains ..)
  • Category
  • ProfileScore
  • Exclude sub GCs
  • Vertical meters
  • UCI Points
#DateResultRaceClassKMsPCS pointsUCI pointsVert. mtr
12024-05-1174 Tour du Finistère1.1199.9--3075
22024-03-29DNF La Route Adélie de Vitré1.1174.2--2322
32024-03-2469 La Roue Tourangelle Centre Val de Loire - Trophée Groupama Paris Val de Loire1.1200--1782
42024-03-1772 Cholet Agglo Tour1.1196.7--1754
52024-03-1691 Classic Loire Atlantique1.1182.8--2452
62024-02-18OTL Tour des Alpes-Maritimes | Stage 22.1131.8--2413
72024-02-1788 Tour des Alpes-Maritimes | Stage 12.1165.5--2655
82024-02-1684 Classic Var1.1184.3--2004
92024-01-2896 Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise1.1167.5--2760
102023-10-08DNF Paris - Tours Elite1.Pro213.9--1242
112023-10-0570 Paris - Bourges1.1198--2002
122023-10-0113 Tour de Vendée1.1207.1852241
132023-09-2419 Paris-Chauny1.1203.5232248
142023-09-1791 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais1.1197.6--1387
152023-09-1566 Kampioenschap van Vlaanderen1.1165.1--627
162023-09-1063 GP de Fourmies / La Voix du Nord1.Pro197.6--2093
172023-08-25100 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine2.1--
182023-08-25105 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 42.1170.4--1288
192023-08-2479 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 3b (ITT)2.122.1--183
202023-08-2497 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 3a2.194.1--783
212023-08-2369 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 22.1187.3--1635
222023-08-22111 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 12.1195.2--1711
232023-06-25DNF National Championships France ME - Road RaceNC224--
242023-06-18DNF La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 42.1164.7--2605
252023-06-1791 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 32.1189--3785
262023-06-1690 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 22.1182--2700
272023-06-1582 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 12.1184.3--1465
282023-05-2829 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel2.Pro-5
292023-05-2832 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 32.Pro167--1744
302023-05-2756 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 22.Pro181.3--1455
312023-05-2651 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 12.Pro185.2--2257
322023-05-2536 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Prologue2.Pro4.1--141
332023-05-21DNF 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 62.Pro173.7--699
342023-05-2074 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 52.Pro187.7--2358
352023-05-19110 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 42.Pro173.8--1027
362023-05-18101 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 3 (ITT)2.Pro15.9--129
372023-05-1783 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 22.Pro162--1781
382023-05-1687 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 12.Pro196.6--1712
392023-04-0754 Région Pays de la Loire Tour2.1--
402023-04-0763 Région Pays de la Loire Tour | Stage 42.1177.8--1782
412023-04-0642 Région Pays de la Loire Tour | Stage 32.1197.1--2404
422023-04-0548 Région Pays de la Loire Tour | Stage 22.1169.4--1151
432023-04-0452 Région Pays de la Loire Tour | Stage 12.1148.5--322
442023-03-31DNF La Route Adélie de Vitré1.1197.8--2578
452023-03-2644 La Roue Tourangelle Centre Val de Loire - Trophée Groupama Paris Val de Loire1.1202--1453
462023-02-03DNS Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 32.1169.71--2125
472023-02-0135 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 12.1162.18--479
482023-01-29104 Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise1.1167.8--2910
492022-10-0275 Tour de Vendée1.1206.9--1917
502022-09-25135 Classique Paris-Chauny1.1203.5--2225
512022-08-25DNS Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 32.190.7--600
522022-08-24129 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 22.1195.5--1240
532022-08-236 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 12.1193.13-1019
542022-08-1482 European Continental Championships ME - Road RaceCC207.9--1331
552022-06-269 National Championships France ME - Road RaceNC240-5
562022-06-195 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Points classification2.1--
572022-06-1967 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi2.1--
582022-06-195 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 42.1188.34-1939
592022-06-18102 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 32.1188.7--4503
602022-06-1754 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 22.133.6--2557
612022-06-164 La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi | Stage 12.1174.45-1708
622022-05-299 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Points classification2.Pro--
632022-05-2986 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel2.Pro--
642022-05-2911 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 42.Pro180--1918
652022-05-2810 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 32.Pro188--1758
662022-05-27109 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 22.Pro171--2392
672022-05-263 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel | Stage 12.Pro1801251921
682022-05-22DNF Boucles de l'Aulne - Châteaulin1.1175.2--2848
692022-05-2173 Tour du Finistère1.1193.3--2860
702022-05-15DNF Tro-Bro Léon1.Pro207.8--1674
712022-05-1433 Grand Prix du Morbihan1.Pro185.4-32471
722022-05-07DNF 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 52.Pro183.7--2336
732022-05-0613 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 42.Pro170.8--1129
742022-05-0515 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 32.Pro170--1573
752022-05-043 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 22.Pro181.51251089
762022-05-0360 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | Stage 12.Pro161.1--713
772022-04-1238 Paris - Camembert1.1213.8--2779
782022-04-08DNF Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire | Stage 42.1136.4--1876
792022-04-0710 Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire | Stage 32.1176.5--1077
802022-04-0615 Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire | Stage 22.1174.7--1346
812022-04-0558 Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire | Stage 12.1192.3--2651
822022-04-0119 La Route Adélie de Vitré1.1176.7232578
832022-03-274 La Roue Tourangelle Centre Val de Loire - Trophée Groupama Paris Val de Loire1.120232601525
842022-03-206 Cholet - Pays de la Loire1.120224401714
852022-03-1919 Classic Loire Atlantique1.1182.8232452
862022-03-01DNF Le Samyn1.1209--1541
872022-02-0699 Etoile de Bessèges - Tour du Gard2.1--
882022-02-06121 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 5 (ITT)2.110.64--171
892022-02-05102 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 42.1146.71--1817
902022-02-04106 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 32.1155.65--2051
912022-02-03116 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 22.1156.21--1702
922022-02-0221 Etoile de Bessèges - Tour du Gard | Stage 12.1160.86--538
932022-01-30130 Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise1.1174.3--2921
942021-10-02DNF Classic Loire Atlantique1.1182.8--2452
952021-09-19DNF Eschborn-Frankfurt1.UWT187.4--2657
962021-09-1779 Kampioenschap van Vlaanderen1.1195.3--697
972021-08-27DNF Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 52.1164.6--1131
982021-08-2668 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 4 (ITT)2.123.5--110
992021-08-266 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 32.1109.63-678
1002021-08-258 Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | Stage 22.1191.61-1604
15633.96110137159508