Startlist
more pdf optionsStartlist
35 riders
Participantes individuales
# | BIB | Corredor | Equipo con contrato |
---|---|---|---|
1 | - | LUYCKX Brent | Team Ciclismo Mundial |
2 | - | BENOOT Tiesj | AVIA - Fuji |
3 | - | DE GENDT Aimé | AVIA - Fuji |
4 | - | DELTOMBE Kevin | AVIA - Fuji |
5 | - | AERDEN Koen | |
6 | - | ALLEGAERT Piet | |
7 | - | BIERMANS Jenthe | |
8 | - | DECLERCQ Benjamin | |
9 | - | DEVRIENDT Damon | |
10 | - | DEZWARTE Tom | |
11 | - | DULT Jasper | |
12 | - | DUMONT Francois | |
13 | - | GEERTS Jesse | |
14 | - | GOOLAERTS Michael | |
15 | - | HEMROULLE Johan | |
16 | - | LOGIER Jan | |
17 | - | MERTZ Rémy | |
18 | - | MICHIELS Killian | |
19 | - | OPSOMER Jan Bart | |
20 | - | PERSOON Gerben | |
21 | - | PIETERS Laurent | |
22 | - | PIETTE Julien | |
23 | - | POLS Ruben | |
24 | - | RASSCHAERT Kevin | |
25 | - | ROTTY Glenn | |
26 | - | RUTSAERT Jelle | |
27 | - | TAS Jorgen | |
28 | - | VAN DEN BROEK Seppe | |
29 | - | VAN GESTEL Dries | |
30 | - | VAN GOMPEL Mathias | |
31 | - | VAN HOOYDONCK Nathan | |
32 | - | VERSCHUERE Seppe | |
33 | - | VERSTREPEN Dries | |
34 | - | VERWILST Dieter | |
35 | - | WERNIMONT Laurent |
* = Compite por la clasificación juvenil