Start
Statistics on Tour Down Under 2026.
Result 2026
| # | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | 16:44:54 |
| 2 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 1:03 |
| 3 | SWEENY Harry | EF Education - EasyPost | 1:12 |
| 4 | BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 1:14 |
| 5 | KRON Andreas | Uno-X Mobility | 1:16 |
| 6 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Soudal Quick-Step | 1:19 |
| 7 | CHARMIG Anthon | Uno-X Mobility | 1:23 |
| 8 | ZANA Filippo | Soudal Quick-Step | ,, |
| 9 | SOBRERO Matteo | Lidl - Trek | 1:27 |
| 10 | O'CONNOR Ben | Team Jayco AlUla | 1:28 |
Info
- Startdate:2026-01-20
- Enddate:2026-01-25
- Category:Men Elite
- Classification:2.UWT
- UCI Tour:UCI WorldTour
- Total distance:713.7
- Logo
Top competitors
Teams
- (Vine, Narváez)
- (Plowright, Busatto)
- (Zambanini, Buitrago)
- (Prodhomme, Andresen)
- (Sweeny, Lamperti)
- (Martin, Cavagna)
- (Watson, Svestad-Bårdseng)
- (Sobrero, Bagioli)
- (Zimmermann, Van Eetvelt)
- (Tesfatsion, Romo)
- (Vernon, Strong)
- (van Poppel, Pithie)
- (Zana, Raccagni Noviero)
- (Schmid, O'Connor)
- (van Uden, Hamilton)
- (Hagenes, Brennan)
- (Kron, Charmig)
- (Velasco, Gate)
- (Mayrhofer, Brenner)
- (Harper, Eddy)
Stages
| Date | Day | Stage | KM | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 | Tuesday | Prologue | Adelaide - Adelaide | 3.6 | |
| 21/01 | Wednesday | Stage 1 | Tanunda - Tanunda | 120.6 | |
| 22/01 | Thursday | Stage 2 | Norwood - Uraidla | 148.1 | |
| 23/01 | Friday | Stage 3 | Henley Beach - Nairne | 140.8 | |
| 24/01 | Saturday | Stage 4 | Brighton - Willunga | 130.8 | |
| 25/01 | Sunday | Stage 5 | Stirling - Stirling | 169.8 | |
| 713.7 |
Stage winners
| Stage | Winner |
|---|---|
| Prologue | WATSON Samuel |
| Stage 1 | ANDRESEN Tobias Lund |
| Stage 2 | VINE Jay |
| Stage 3 | WELSFORD Sam |
| Stage 4 | VERNON Ethan |
| Stage 5 | BRENNAN Matthew |
