2016»56th
Vuelta Ciclista al País Vasco
(2.UWT)2016»Stage 6 (ITT) (Final)»Eibar›Eibar(16.5km)
Clasificación general virtual
La clasificación general virtual se basa en las diferencias de tiempo actuales entre los grupos y los segundos de bonificación acumulados hasta el momento.
# | Clasificación | +/- | Corredor | Tiempo | +/- Tiempo | Bonificaciones |
1 | 1 | - | HENAO Sergio | ,, | | - |
2 | 2 | - | CONTADOR Alberto | ,, | | - |
3 | 3 | - | PINOT Thibaut | ,, | | - |
4 | 4 | - | RODRÍGUEZ Joaquim | ,, | | - |
5 | 5 | - | SÁNCHEZ Samuel | ,, | | - |
6 | 6 | - | QUINTANA Nairo | ,, | | - |
7 | 7 | - | CRADDOCK Lawson | ,, | | - |
8 | 8 | - | KELDERMAN Wilco | ,, | | - |
9 | 9 | - | COSTA Rui | ,, | | - |
10 | 10 | - | REICHENBACH Sébastien | ,, | | - |
11 | 11 | - | LANDA Mikel | ,, | | - |
12 | 12 | - | ŠPILAK Simon | ,, | | - |
13 | 13 | - | LATOUR Pierre | ,, | | - |
14 | 14 | - | VERVAEKE Louis | ,, | | - |
15 | 15 | - | VUILLERMOZ Alexis | ,, | | - |
16 | 16 | - | MOLLEMA Bauke | ,, | | - |
17 | 17 | - | VISCONTI Giovanni | ,, | | - |
18 | 18 | - | BILBAO Pello | ,, | | - |
19 | 19 | - | PAUWELS Serge | ,, | | - |
20 | 20 | - | LÓPEZ Miguel Ángel | ,, | | - |
21 | 21 | - | NAVARRO Daniel | ,, | | - |
22 | 22 | - | MATÉ Luis Ángel | ,, | | - |
23 | 23 | - | HENAO Sebastián | ,, | | - |
24 | 24 | - | ROLLAND Pierre | ,, | | - |
25 | 25 | - | SCHLECK Fränk | ,, | | - |
26 | 26 | - | ROSA Diego | ,, | | - |
27 | 27 | - | DE PLUS Laurens | ,, | | - |
28 | 28 | - | GESINK Robert | ,, | | - |
29 | 29 | - | VAN DEN BROECK Jurgen | ,, | | - |
30 | 30 | - | JEANNESSON Arnold | ,, | | - |
31 | 31 | - | KREUZIGER Roman | ,, | | - |
32 | 32 | - | VERONA Carlos | ,, | | - |
33 | 33 | - | ATAPUMA Darwin | ,, | | - |
34 | 34 | - | OOMEN Sam | ,, | | - |
35 | 35 | - | YATES Adam | ,, | | - |
36 | 36 | - | MONFORT Maxime | ,, | | - |
37 | 37 | - | CARDOSO André | ,, | | - |
38 | 38 | - | ULISSI Diego | ,, | | - |
39 | 39 | - | POLANC Jan | ,, | | - |
40 | 40 | - | KIŠERLOVSKI Robert | ,, | | - |
41 | 41 | - | DUPONT Hubert | ,, | | - |
42 | 42 | - | BRAMBILLA Gianluca | ,, | | - |
43 | 43 | - | MOLARD Rudy | ,, | | - |
44 | 44 | - | SÁNCHEZ Luis León | ,, | | - |
45 | 45 | - | ARMÉE Sander | ,, | | - |
46 | 46 | - | FELLINE Fabio | ,, | | - |
47 | 47 | - | MORENO Daniel | ,, | | - |
48 | 48 | - | PETILLI Simone | ,, | | - |
49 | 49 | - | ALBASINI Michael | ,, | | - |
50 | 51 | ▲1 | VALGREN Michael | ,, | | - |
51 | 52 | ▲1 | ZEITS Andrey | ,, | | - |
52 | 53 | ▲1 | CUMMINGS Steve | ,, | | - |
53 | 54 | ▲1 | BAGOT Yoann | ,, | | - |
54 | 55 | ▲1 | WOODS Michael | ,, | | - |
55 | 56 | ▲1 | CHERNETSKI Sergei | ,, | | - |
56 | 57 | ▲1 | CARUSO Damiano | ,, | | - |
57 | 58 | ▲1 | MONTAGUTI Matteo | ,, | | - |
58 | 60 | ▲2 | LUDVIGSSON Fredrik | ,, | | - |
59 | 61 | ▲2 | VICHOT Arthur | ,, | | - |
60 | 63 | ▲3 | MORABITO Steve | ,, | | - |
61 | 65 | ▲4 | ZUBELDIA Haimar | ,, | | - |
62 | 66 | ▲4 | VICIOSO Ángel | ,, | | - |
63 | 67 | ▲4 | SILIN Egor | ,, | | - |
64 | 68 | ▲4 | ANTÓN Igor | ,, | | - |
65 | 69 | ▲4 | BOUWMAN Koen | ,, | | - |
66 | 70 | ▲4 | SERRY Pieter | ,, | | - |
67 | 71 | ▲4 | CATALDO Dario | ,, | | - |
68 | 72 | ▲4 | ROUX Anthony | ,, | | - |
69 | 73 | ▲4 | ROY Jérémy | ,, | | - |
70 | 75 | ▲5 | PRADES Eduard | ,, | | - |
71 | 76 | ▲5 | FERRARI Fabricio | ,, | | - |
72 | 78 | ▲6 | LÓPEZ David | ,, | | - |
73 | 79 | ▲6 | VELITS Peter | ,, | | - |
74 | 80 | ▲6 | MADRAZO Ángel | ,, | | - |
75 | 81 | ▲6 | EDET Nicolas | ,, | | - |
76 | 82 | ▲6 | MOINARD Amaël | ,, | | - |
77 | 83 | ▲6 | STETINA Peter | ,, | | - |
78 | 85 | ▲7 | TIRALONGO Paolo | ,, | | - |
79 | 86 | ▲7 | DENIFL Stefan | ,, | | - |
80 | 87 | ▲7 | JUUL-JENSEN Christopher | ,, | | - |
81 | 88 | ▲7 | PLAZA Rubén | ,, | | - |
82 | 89 | ▲7 | ROSSKOPF Joey | ,, | | - |
83 | 90 | ▲7 | TXURRUKA Amets | ,, | | - |
84 | 91 | ▲7 | RESTREPO Jhonatan | ,, | | - |
85 | 92 | ▲7 | MEIER Christian | ,, | | - |
86 | 93 | ▲7 | WYSS Marcel | ,, | | - |
87 | 95 | ▲8 | GONÇALVES Domingos | ,, | | - |
88 | 96 | ▲8 | ANACONA Winner | ,, | | - |
89 | 97 | ▲8 | TEKLEHAIMANOT Daniel | ,, | | - |
90 | 98 | ▲8 | HOWES Alex | ,, | | - |
91 | 99 | ▲8 | LASTRA Jonathan | ,, | | - |
92 | 100 | ▲8 | BELKOV Maxim | ,, | | - |
93 | 101 | ▲8 | PETROV Evgeni | ,, | | - |
94 | 102 | ▲8 | DEBESAY Mekseb | ,, | | - |
95 | 103 | ▲8 | AREGGER Marcel | ,, | | - |
96 | 104 | ▲8 | BENITO Miguel Ángel | ,, | | - |
97 | 105 | ▲8 | FAIRLY Caleb | ,, | | - |
show more