Startlist
more pdf optionsStartlist
13 riders
Participantes individuales
# | BIB | Corredor | Equipo con contrato |
---|---|---|---|
1 | - | KORMOS Veronika Anna | Maaslandster Nicheliving |
2 | - | KIRÁLY Mónika | S.C. Michela Fanini Rox |
3 | - | BENCZES Krisztina | |
4 | - | KAPOTT Szonja | |
5 | - | KENYÓ Anita | |
6 | - | KÖLLÖ Zsuzsanna | |
7 | - | MARTON Orsolya | |
8 | - | MATUZ Etelka | |
9 | - | OETL Netta | |
10 | - | OLASZ Laura | |
11 | - | PETERI Nike | |
12 | - | SZABÓ Zsófia | |
13 | - | TEMELA Eszter |
* = Compite por la clasificación juvenil