Startlist
more pdf optionsStartlist
10 riders
Participantes individuales
# | BIB | Corredor | Equipo con contrato |
---|---|---|---|
1 | - | DAEMEN Stijn | Davo CT - Tongeren Junior |
2 | - | HOOLE Daan | U.S. Montecorona |
3 | - | MAAS Edo | U.S. Montecorona |
4 | - | FONTIJNE Niels | Forte U19 Cycling Team |
5 | - | MARSMAN Tim | Forte U19 Cycling Team |
6 | - | ZIJLAARD Maikel | RWC Ahoy |
7 | - | MICHIELSEN Manuel | WV De Jonge Renner |
8 | - | DE JONG Timo | Acrog - Balen BC Junior |
9 | - | ARENSMAN Thymen | |
10 | - | VERBOOM Minne |
* = Compite por la clasificación juvenil