The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | Pnt | Time | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0:40:22 | 44.591 | |||
2 | 7 | 0:02 0:02 | 44.554 | |||
3 | CARRETERO Ramón Vini Fantini | Vini Fantini | 2 | 0:27 0:27 | 44.1 | |
4 | 0:55 0:55 | 43.601 | ||||
5 | 1:05 1:05 | 43.426 | ||||
6 | 1:26 1:26 | 43.062 | ||||
7 | 1:56 1:56 | 42.553 | ||||
8 | 2:03 2:03 | 42.436 | ||||
9 | 4:28 4:28 | 40.149 | ||||
10 | 5:19 5:19 | 39.402 | ||||
11 | 5:57 5:57 | 38.863 | ||||
12 | 6:36 6:36 | 38.325 | ||||
13 | 8:09 8:09 | 37.101 | ||||
14 | 9:06 9:06 | 36.388 | ||||
15 | ,, 9:06 | 36.388 | ||||
16 | 9:22 9:22 | 36.193 | ||||
17 | 10:13 10:13 | 35.585 | ||||
18 | 10:18 10:18 | 35.526 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
This result is not complete. Do you know a better or more complete result? Please post it here!
Información de carrera
- Fecha:27 June 2013
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:44.59 km/h
- Clasificación:NC
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:30 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Temp. prom.: