Calidad de la lista de salida nacional
Calidad de la lista de salida nacional.
# | Corredor | Posición en la clas. nacional | Puntos |
---|---|---|---|
1 | HEIGL Nadja | 0 | |
2 | FELLNER Victoria | 0 | |
3 | SCHUHMAYER Victoria | 0 | |
4 | HUYS Tabea | 0 | |
5 | BEYER Michaela | 0 | |
6 | MACHNER Katharina | 0 | |
7 | BERNHARD Magdalena | 0 | |
8 | SLAVINEC Romana | 0 | |
9 | KIESENHOFER Anna | 0 | |
10 | BERGER-SCHAUER Tina | 0 | |
11 | ELSIGAN Julia | 0 | |
12 | KOFLER Anna | 0 | |
13 | REICHERT Alina | 0 | |
14 | BRUNHOFER Melanie | 0 | |
15 | EHRENREICH Franziska | 0 | |
16 | HOLZER Belinda | 0 | |
17 | KLINGENSCHMID Melanie | 0 | |
18 | KREIDL Katharina | 0 | |
19 | WINTER Elisa | 0 | |
20 | BÄRNTHALER Sarah | 0 | |
21 | SCHWEINBERGER Christina | 0 | |
22 | HUBER Julia | 0 | |
23 | PESENDORFER Jennifer | 0 | |
24 | RUMPL Laura | 0 | |
25 | STADLER Sabine | 0 | |
26 | CAVALLAR Valentina | 0 | |
27 | SCHWEINBERGER Kathrin | 0 | |
28 | SCHMIDSBERGER Daniela | 0 | |
29 | URDL Katharina | 0 | |
30 | SCHREMPF Carina | 0 | |
31 | GIGELE Jana | 0 | |
32 | BRIEFER Anna | 0 | |
33 | HALLWIRTH Julia | 0 | |
34 | KUHRN Sabrina | 0 | |
35 | LISCHKA Jaqueline | 0 | |
36 | PUTZ Martina | 0 | |
37 | VOGL Anja | 0 | |
38 | MARTINI Johanna | 0 | |
39 | GSCHWENTNER Leila | 0 | |
40 | BAUMGARTNER Lena | 0 | |
0 |