The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROOKS Steven PDM - Concorde | PDM - Concorde | 100 | - | |
2 | HILSE Peter Teka | Teka | 70 | - | |
3 | GASTÓN Iñaki Kas | Kas | 50 | - | |
4 | MULLER Jörg Kas | Kas | 36 | - | |
5 | INDURÁIN Miguel Reynolds | Reynolds | 28 | - | |
6 | BLANCO Jesús Teka | Teka | 24 | - | |
7 | MUTTER Stefan PDM - Concorde | PDM - Concorde | 20 | - | |
8 | HERMANS Mathieu Seat - Orbea | Seat - Orbea | 18 | - | |
9 | VAN BRABANT Benny Dormilon Colchones | Dormilon Colchones | 16 | - | |
10 | VILAMAJO Jaime Seat - Orbea | Seat - Orbea | 14 | - | |
11 | DELGADO Pedro PDM - Concorde | PDM - Concorde | 12 | - | |
12 | KELLY Sean Kas | Kas | 10 | - | |
13 | CHOZAS Eduardo Teka | Teka | 8 | - | |
14 | TIMMIS Adrian ANC - Halfords | ANC - Halfords | 7 | - | |
15 | GONZALEZ Arsenio Kelme | Kelme | 6 | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
This result is not complete. Do you know a better or more complete result? Please post it here!
Información de carrera
- Fecha:09 February 1986
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:-
- Clasificación:
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:6.6 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:Time trial
- Temp. prom.: