The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 40 | 25 | 11:33:08 | |||
2 | 2 | - | 30 | 18 | 0:18 0:18 | |||
3 | 3 | - | 25 | 14 | 0:23 0:23 | |||
4 | 4 | - | 20 | 11 | 0:35 0:35 | |||
5 | 5 | - | 15 | 8 | 0:44 0:44 | |||
6 | 6 | - | 10 | 6 | 0:45 0:45 | |||
7 | 7 | - | 5 | 4 | 0:49 0:49 | |||
8 | 8 | - | BALKAN Serkan Torku Sekerspor | Torku Sekerspor | 3 | 3 | 0:51 0:51 | |
9 | 9 | - | 3 | 2 | 0:59 0:59 | |||
10 | 10 | - | 3 | 1 | 1:02 1:02 | |||
11 | 11 | - | 1:09 1:09 | |||||
12 | 13 | ▲1 | 1:17 1:17 | |||||
13 | 12 | ▼1 | 1:18 1:18 | |||||
14 | 14 | - | ,, 1:18 | |||||
15 | 16 | ▲1 | 1:27 1:27 | |||||
16 | 15 | ▼1 | ,, 1:27 | |||||
17 | 17 | - | 1:40 1:40 | |||||
18 | 18 | - | 1:41 1:41 | |||||
19 | 19 | - | ÖRENCIK Ahmet Torku Sekerspor | Torku Sekerspor | ,, 1:41 | |||
20 | 20 | - | ACAR Fethi Torku Sekerspor | Torku Sekerspor | 1:47 1:47 | |||
21 | 21 | - | ROMANENKOV Valeriy Lviv Cycling Team | Lviv Cycling Team | 2:07 2:07 | |||
22 | 22 | - | 2:14 2:14 | |||||
23 | 23 | - | 2:17 2:17 | |||||
24 | 25 | ▲1 | 2:29 2:29 | |||||
25 | 24 | ▼1 | 2:30 2:30 | |||||
26 | 27 | ▲1 | 2:36 2:36 | |||||
27 | 26 | ▼1 | 2:40 2:40 | |||||
28 | 28 | - | 2:44 2:44 | |||||
29 | 29 | - | 2:47 2:47 | |||||
30 | 30 | - | JAWAD Mansoor VIB Sports | VIB Sports | 3:03 3:03 | |||
31 | 33 | ▲2 | CHTIOUI Rafaâ VIB Sports | VIB Sports | 3:29 3:29 | |||
32 | 31 | ▼1 | 3:42 3:42 | |||||
33 | 32 | ▼1 | 3:54 3:54 | |||||
34 | 34 | - | ALAJMI Abdulhadi Massi - Kuwait Team | Massi - Kuwait Team | 4:00 4:00 | |||
35 | 36 | ▲1 | ALKHALIFAH Khaled Massi - Kuwait Team | Massi - Kuwait Team | 4:15 4:15 | |||
36 | 35 | ▼1 | 4:17 4:17 | |||||
37 | 38 | ▲1 | NOUISRI Ali VIB Sports | VIB Sports | 4:31 4:31 | |||
38 | 37 | ▼1 | 4:32 4:32 | |||||
39 | 39 | - | 4:43 4:43 | |||||
40 | 40 | - | 4:51 4:51 | |||||
41 | 42 | ▲1 | ALSAFFAR Salman Massi - Kuwait Team | Massi - Kuwait Team | 5:43 5:43 | |||
42 | 43 | ▲1 | ÖZGÜR Batuhan Torku Sekerspor | Torku Sekerspor | 6:07 6:07 | |||
43 | 44 | ▲1 | DILEK Halil Ibrahim Torku Sekerspor | Torku Sekerspor | 6:21 6:21 | |||
44 | 45 | ▲1 | ,, 6:21 | |||||
45 | 46 | ▲1 | AL RIKABI Ali Abdul VIB Sports | VIB Sports | 6:57 6:57 | |||
46 | 49 | ▲3 | 7:13 7:13 | |||||
47 | 52 | ▲5 | 7:15 7:15 | |||||
48 | 51 | ▲3 | 7:17 7:17 | |||||
49 | 53 | ▲4 | 7:24 7:24 | |||||
50 | 50 | - | 7:25 7:25 | |||||
51 | 56 | ▲5 | KRYVYCH Oleksander Lviv Cycling Team | Lviv Cycling Team | 7:38 7:38 | |||
52 | 57 | ▲5 | 7:40 7:40 | |||||
53 | 59 | ▲6 | 7:52 7:52 | |||||
54 | 47 | ▼7 | 8:06 8:06 | |||||
55 | 61 | ▲6 | 8:28 8:28 | |||||
56 | 64 | ▲8 | KANEPEJS Deins Vitus Pro Cycling | Vitus Pro Cycling | 8:58 8:58 | |||
57 | 60 | ▲3 | ,, 8:58 | |||||
58 | 48 | ▼10 | 9:04 9:04 | |||||
59 | 41 | ▼18 | 9:13 9:13 | |||||
60 | 67 | ▲7 | 9:29 9:29 | |||||
61 | 65 | ▲4 | 9:39 9:39 | |||||
62 | 68 | ▲6 | 9:41 9:41 | |||||
63 | 69 | ▲6 | 9:54 9:54 | |||||
64 | 66 | ▲2 | 10:27 10:27 | |||||
65 | 71 | ▲6 | 10:55 10:55 | |||||
66 | 54 | ▼12 | MOSLIM Ali Massi - Kuwait Team | Massi - Kuwait Team | 11:23 11:23 | |||
67 | 72 | ▲5 | 11:27 11:27 | |||||
68 | 63 | ▼5 | 11:38 11:38 | |||||
69 | 58 | ▼11 | 11:45 11:45 | |||||
70 | 73 | ▲3 | 12:10 12:10 | |||||
71 | 55 | ▼16 | 15:31 15:31 | |||||
72 | 62 | ▼10 | 16:47 16:47 | |||||
73 | 70 | ▼3 | 18:18 18:18 | |||||
74 | 74 | - | 20:27 20:27 | |||||
75 | 75 | - | 20:46 20:46 | |||||
76 | 76 | - | 21:40 21:40 | |||||
77 | 77 | - | ALKANDARI Anas Massi - Kuwait Team | Massi - Kuwait Team | 22:42 22:42 | |||
78 | 79 | ▲1 | 24:11 24:11 | |||||
79 | 78 | ▼1 | ALTAMIMI Salman Massi - Kuwait Team | Massi - Kuwait Team | 24:14 24:14 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera
- Fecha:29 September 2018
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:46.03 km/h
- Clasificación:2.2
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:210 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:6
- Metros de altitud:869
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:
- Temp. prom.: