2017»41st
Tour of the Alps
(2.HC)2017»Stage 5 (Final)»Smarano›Trento(199.6km)
Clasificación general virtual
La clasificación general virtual se basa en las diferencias de tiempo actuales entre los grupos y los segundos de bonificación acumulados hasta el momento.
# | Clasificación | +/- | Corredor | Tiempo | +/- Tiempo | Bonificaciones |
1 | 1 | - | THOMAS Geraint | ,, | | - |
2 | 2 | - | PINOT Thibaut | ,, | | - |
3 | 3 | - | POZZOVIVO Domenico | ,, | | - |
4 | 4 | - | SCARPONI Michele | ,, | | - |
5 | 6 | ▲1 | LANDA Mikel | ,, | | - |
6 | 7 | ▲1 | CARTHY Hugh | ,, | | - |
7 | 9 | ▲2 | ROLLAND Pierre | ,, | | - |
8 | 10 | ▲2 | BUCHMANN Emanuel | ,, | | - |
9 | 11 | ▲2 | CELANO Danilo | ,, | | - |
10 | 12 | ▲2 | BERNAL Egan | ,, | | - |
11 | 13 | ▲2 | DUPONT Hubert | ,, | | - |
12 | 14 | ▲2 | TORRES Rodolfo Andrés | ,, | | - |
13 | 15 | ▲2 | CATALDO Dario | ,, | | - |
14 | 17 | ▲3 | BOOKWALTER Brent | ,, | | - |
15 | 18 | ▲3 | BIDARD François | ,, | | - |
16 | 19 | ▲3 | SÁNCHEZ Luis León | ,, | | - |
17 | 20 | ▲3 | CUNEGO Damiano | ,, | | - |
18 | 21 | ▲3 | SANTAROMITA Ivan | ,, | | - |
19 | 22 | ▲3 | MASNADA Fausto | ,, | | - |
20 | 23 | ▲3 | PARDILLA Sergio | ,, | | - |
21 | 24 | ▲3 | BUSATO Matteo | ,, | | - |
22 | 25 | ▲3 | RODRÍGUEZ Cristián | ,, | | - |
23 | 26 | ▲3 | AMEZQUETA Julen | ,, | | - |
24 | 27 | ▲3 | MONTAGUTI Matteo | ,, | | - |
25 | 29 | ▲4 | CATTANEO Mattia | ,, | | - |
26 | 30 | ▲4 | GODOY Yonder | ,, | | - |
27 | 31 | ▲4 | FIRSANOV Sergey | ,, | | - |
28 | 32 | ▲4 | DENNIS Rohan | ,, | | - |
29 | 33 | ▲4 | BROWN Nathan | ,, | | - |
30 | 34 | ▲4 | CHEVRIER Clément | ,, | | - |
31 | 36 | ▲5 | FERRARI Fabricio | ,, | | - |
32 | 37 | ▲5 | MORABITO Steve | ,, | | - |
33 | 38 | ▲5 | KOSHEVOY Ilia | ,, | | - |
34 | 39 | ▲5 | LUDVIGSSON Tobias | ,, | | - |
35 | 40 | ▲5 | ELISSONDE Kenny | ,, | | - |
36 | 41 | ▲5 | GASTAUER Ben | ,, | | - |
37 | 42 | ▲5 | FRANKINY Kilian | ,, | | - |
38 | 43 | ▲5 | ROSSKOPF Joey | ,, | | - |
39 | 44 | ▲5 | ROY Jérémy | ,, | | - |
40 | 45 | ▲5 | FOLIFOROV Alexander | ,, | | - |
41 | 46 | ▲5 | FRAPPORTI Marco | ,, | | - |
42 | 47 | ▲5 | SENNI Manuel | ,, | | - |
43 | 48 | ▲5 | ZULLO Antonio | ,, | | - |
44 | 49 | ▲5 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | ,, | | - |
45 | 50 | ▲5 | BONGIORNO Francesco Manuel | ,, | | - |
46 | 51 | ▲5 | ANDREETTA Simone | ,, | | - |
47 | 52 | ▲5 | SCHÖNBERGER Sebastian | ,, | | - |
48 | 53 | ▲5 | DEIGNAN Philip | ,, | | - |
49 | 54 | ▲5 | ORRICO Davide | ,, | | - |
50 | 55 | ▲5 | TOTÒ Paolo | ,, | | - |
51 | 56 | ▲5 | FILOSI Iuri | ,, | | - |
52 | 57 | ▲5 | PIRAZZI Stefano | ,, | | - |
53 | 58 | ▲5 | AMICI Alberto | ,, | | - |
54 | 59 | ▲5 | ZARDINI Edoardo | ,, | | - |
55 | 60 | ▲5 | CHERNETSKI Sergei | ,, | | - |
56 | 61 | ▲5 | HERKLOTZ Silvio | ,, | | - |
57 | 62 | ▲5 | MAISON Jérémy | ,, | | - |
58 | 63 | ▲5 | PRADES Eduard | ,, | | - |
59 | 64 | ▲5 | BÁRTA Jan | ,, | | - |
60 | 65 | ▲5 | GAZZARA Michele | ,, | | - |
61 | 68 | ▲7 | DOMBROWSKI Joe | ,, | | - |
62 | 69 | ▲7 | STERBINI Simone | ,, | | - |
63 | 70 | ▲7 | ZEITS Andrey | ,, | | - |
64 | 71 | ▲7 | GAROSIO Andrea | ,, | | - |
65 | 72 | ▲7 | TIRALONGO Paolo | ,, | | - |
66 | 73 | ▲7 | BÉRARD Julien | ,, | | - |
67 | 74 | ▲7 | SCHULTZ Nick | ,, | | - |
68 | 75 | ▲7 | KUEN Maximilian | ,, | | - |
69 | 76 | ▲7 | RAGGIO Luca | ,, | | - |
70 | 77 | ▲7 | BAGIOLI Nicola | ,, | | - |
71 | 78 | ▲7 | ROVNY Ivan | ,, | | - |
72 | 79 | ▲7 | HOWARD Leigh | ,, | | - |
73 | 80 | ▲7 | NATALI Matteo | ,, | | - |
74 | 83 | ▲9 | BISOLTI Alessandro | ,, | | - |
75 | 84 | ▲9 | BOHLI Tom | ,, | | - |
76 | 85 | ▲9 | BONUSI Raffaello | ,, | | - |
77 | 86 | ▲9 | ZABALA Josu | ,, | | - |
78 | 88 | ▲10 | KANGANGI Suleiman | ,, | | - |
79 | 89 | ▲10 | GAVAZZI Francesco | ,, | | - |
80 | 90 | ▲10 | KRIZEK Matthias | ,, | | - |
81 | 91 | ▲10 | VELASCO Simone | ,, | | - |
82 | 92 | ▲10 | FORTIN Filippo | ,, | | - |
83 | 93 | ▲10 | ARSLANOV Ildar | ,, | | - |
84 | 97 | ▲13 | HABTOM Awet | ,, | | - |
85 | 98 | ▲13 | LE BON Johan | ,, | | - |
86 | 100 | ▲14 | BIZHIGITOV Zhandos | ,, | | - |
87 | 102 | ▲15 | TONELLI Alessandro | ,, | | - |
88 | 103 | ▲15 | ARROYO David | ,, | | - |
89 | 105 | ▲16 | KOZONTCHUK Dmitry | ,, | | - |
90 | 106 | ▲16 | DE NEGRI Pier Paolo | ,, | | - |
91 | 107 | ▲16 | BASSO Leonardo | ,, | | - |
92 | 108 | ▲16 | SCHILLINGER Andreas | ,, | | - |
93 | 109 | ▲16 | ZHUPA Eugert | ,, | | - |
94 | 110 | ▲16 | BONNET William | ,, | | - |
95 | 111 | ▲16 | SCHWARZ Lucas | ,, | | - |
96 | 112 | ▲16 | BRUTT Pavel | ,, | | - |
97 | 113 | ▲16 | GAFFURINI Nicola | ,, | | - |
98 | 114 | ▲16 | VAN ENGELEN Adne | ,, | | - |
99 | 116 | ▲17 | KONING Peter | ,, | | - |
100 | 117 | ▲17 | FENN Andrew | ,, | | - |
101 | 118 | ▲17 | BERNARDINI Simone | ,, | | - |
102 | 119 | ▲17 | BERLATO Giacomo | ,, | | - |
103 | 121 | ▲18 | NIKOLAEV Sergey | ,, | | - |
104 | 123 | ▲19 | SALVIETTI Niccolò | ,, | | - |
105 | 124 | ▲19 | BICHLMANN Daniel | ,, | | - |
106 | 126 | ▲20 | BOEV Igor | ,, | | - |
107 | 129 | ▲22 | NDAYISENGA Valens | ,, | | - |
108 | 130 | ▲22 | SELIG Rüdiger | ,, | | - |
109 | 131 | ▲22 | ACKERMANN Pascal | ,, | | - |
110 | 134 | ▲24 | PRANDINI Paolo | ,, | | - |
show more