menu

Armin Meier

   vs.   

Alex Zülle

Mismos resultados

Resultados en carreras donde ambos corredores participaron, ordenados por el de menor posición.
  • Tipo de carrera
  • Temporada
#FechaCarreraArmin MeierAlex Zülle
12001-08-26 Meisterschaft von ZürichDNFDNF
22001-06-28 Tour de Suisse | General classification4622
32001-06-28 Tour de Suisse | Stage 96294
42001-06-27 Tour de Suisse | Stage 88593
52001-06-26 Tour de Suisse | Stage 7 (ITT)3726
62001-06-25 Tour de Suisse | Stage 65539
72001-06-24 Tour de Suisse | Stage 57079
82001-06-23 Tour de Suisse | Stage 45730
92001-06-22 Tour de Suisse | Stage 35012
102001-06-21 Tour de Suisse | Stage 26138
112001-06-20 Tour de Suisse | Stage 18577
122001-06-19 Tour de Suisse | Prologue4717
132001-06-05 Deutschland Tour | General classification5348
142001-06-05 Deutschland Tour | Stage 86775
152001-06-04 Deutschland Tour | Stage 75857
162001-06-03 Deutschland Tour | Stage 6 (ITT)9814
172001-06-02 Deutschland Tour | Stage 53930
182001-06-01 Deutschland Tour | Stage 48882
192001-05-31 Deutschland Tour | Stage 394106
202001-05-30 Deutschland Tour | Stage 24838
212001-05-29 Deutschland Tour | Stage 19350
222001-05-06 GP du canton d'Argovie / GP Gippingen912
232001-04-28 Amstel Gold Race28DNF
242001-03-30 Setmana Catalana | General classification664
252001-03-30 Setmana Catalana | Stage 511026
262001-03-29 Setmana Catalana | Stage 4454
272001-03-28 Setmana Catalana | Stage 311854
282001-03-27 Setmana Catalana | Stage 29847
292001-03-26 Setmana Catalana | Stage 112348
302001-03-03 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | General classification5636
312001-03-03 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 5 (ITT)6828
322001-03-02 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 47667
332001-03-01 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 36848
342001-02-28 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 26746
352001-02-27 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 1824
362000-09-17 Vuelta a España | General classification10449
372000-09-17 Vuelta a España | Stage 21 (ITT)8273
382000-09-16 Vuelta a España | Stage 207783
392000-09-15 Vuelta a España | Stage 19106108
402000-09-14 Vuelta a España | Stage 1812674
412000-09-13 Vuelta a España | Stage 1710794
422000-09-12 Vuelta a España | Stage 166862
432000-09-11 Vuelta a España | Stage 15117123
442000-09-10 Vuelta a España | Stage 147477
452000-09-09 Vuelta a España | Stage 13106104
462000-09-07 Vuelta a España | Stage 12113111
472000-09-05 Vuelta a España | Stage 1110334
482000-09-04 Vuelta a España | Stage 1010968
492000-09-03 Vuelta a España | Stage 9 (ITT)11515
502000-09-02 Vuelta a España | Stage 86545
512000-09-01 Vuelta a España | Stage 71486
522000-08-31 Vuelta a España | Stage 612812
532000-08-30 Vuelta a España | Stage 51213
542000-08-29 Vuelta a España | Stage 416016
552000-08-28 Vuelta a España | Stage 314835
562000-08-27 Vuelta a España | Stage 212937
572000-08-26 Vuelta a España | Stage 1 (ITT)1321
582000-08-10 Vuelta a Burgos | General classification4328
592000-08-10 Vuelta a Burgos | Stage 46284
602000-08-09 Vuelta a Burgos | Stage 34929
612000-08-08 Vuelta a Burgos | Stage 24317
622000-08-07 Vuelta a Burgos | Stage 1 (ITT)833
632000-07-10 Tour de France | Stage 10DNF10
642000-07-09 Tour de France | Stage 916972
652000-07-08 Tour de France | Stage 811291
662000-07-07 Tour de France | Stage 713349
672000-07-06 Tour de France | Stage 613365
682000-07-05 Tour de France | Stage 510153
692000-07-03 Tour de France | Stage 313045
702000-07-02 Tour de France | Stage 211356
712000-07-01 Tour de France | Stage 1 (ITT)1286
722000-02-26 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 5b (ITT)8450
732000-02-26 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | General classification39100
742000-02-26 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 5a9189
752000-02-25 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 489102
762000-02-24 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 368125
772000-02-23 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 23294
782000-02-22 Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana | Stage 132142
791999-09-06 Vuelta a España | Stage 2DNF57
801999-09-05 Vuelta a España | Stage 118744
811999-09-04 Vuelta a España | Prologue17137
821999-08-07 Clasica Ciclista San Sebastian14172
831999-07-27 A Travers Lausanne111
841999-07-25 Tour de France | General classification312
851999-07-25 Tour de France | Stage 2012663
861999-07-24 Tour de France | Stage 19 (ITT)862
871999-07-23 Tour de France | Stage 1813434
881999-07-22 Tour de France | Stage 1710241
891999-07-21 Tour de France | Stage 165410
901999-07-20 Tour de France | Stage 15302
911999-07-18 Tour de France | Stage 1412550
921999-07-17 Tour de France | Stage 1314239
931999-07-16 Tour de France | Stage 126016
941999-07-15 Tour de France | Stage 1111853
951999-07-14 Tour de France | Stage 10484
961999-07-13 Tour de France | Stage 9292
971999-07-11 Tour de France | Stage 8 (ITT)582
981999-07-10 Tour de France | Stage 78782
991999-07-09 Tour de France | Stage 612377
1001999-07-08 Tour de France | Stage 58998
1011999-07-07 Tour de France | Stage 48479
1021999-07-06 Tour de France | Stage 32159
1031999-07-05 Tour de France | Stage 29782
1041999-07-04 Tour de France | Stage 15770
1051999-07-03 Tour de France | Prologue612
1061999-05-09 Tour de Romandie | Stage 56668
1071999-05-09 Tour de Romandie | General classification2133
1081999-05-08 Tour de Romandie | Stage 41846
1091999-05-07 Tour de Romandie | Stage 3b (ITT)7024
1101999-05-07 Tour de Romandie | Stage 3a81119
1111999-05-06 Tour de Romandie | Stage 24154
1121999-05-05 Tour de Romandie | Stage 11837
1131999-05-04 Tour de Romandie | Prologue4662
1141999-05-02 GP du canton d'Argovie5258
1151998-08-04 A Travers Lausanne | General classification1711
1161998-08-04 A Travers Lausanne | Stage 2 (ITT)DFDF
1171998-08-04 A Travers Lausanne | Stage 1 (ITT)DF9
1181998-07-18 Tour de France | Stage 7 (ITT)DNSDNS
1191998-07-17 Tour de France | Stage 614272
1201998-07-16 Tour de France | Stage 59692
1211998-07-15 Tour de France | Stage 499100
1221998-07-14 Tour de France | Stage 314580
1231998-07-13 Tour de France | Stage 28988
1241998-07-12 Tour de France | Stage 152119
1251998-07-11 Tour de France | Prologue1347
1261998-06-07 Giro d'Italia | General classification4814
1271998-06-07 Giro d'Italia | Stage 226257
1281998-06-06 Giro d'Italia | Stage 21 (ITT)499
1291998-06-05 Giro d'Italia | Stage 208179
1301998-06-04 Giro d'Italia | Stage 197779
1311998-06-03 Giro d'Italia | Stage 18224
1321998-06-02 Giro d'Italia | Stage 17459
1331998-06-01 Giro d'Italia | Stage 167229
1341998-05-31 Giro d'Italia | Stage 15 (ITT)811
1351998-05-30 Giro d'Italia | Stage 14513
1361998-05-29 Giro d'Italia | Stage 136314
1371998-05-28 Giro d'Italia | Stage 129460
1381998-05-27 Giro d'Italia | Stage 11847
1391998-05-26 Giro d'Italia | Stage 105144
1401998-05-25 Giro d'Italia | Stage 97041
1411998-05-24 Giro d'Italia | Stage 88859
1421998-05-23 Giro d'Italia | Stage 78366
1431998-05-22 Giro d'Italia | Stage 6461
1441998-05-21 Giro d'Italia | Stage 59053
1451998-05-20 Giro d'Italia | Stage 412651
1461998-05-19 Giro d'Italia | Stage 310091
1471998-05-18 Giro d'Italia | Stage 23231
1481998-05-17 Giro d'Italia | Stage 19160
1491998-05-16 Giro d'Italia | Prologue341
1501998-05-10 Tour de Romandie | Stage 57642
1511998-05-10 Tour de Romandie | General classification352
1521998-05-09 Tour de Romandie | Stage 4b (ITT)281
1531998-05-09 Tour de Romandie | Stage 4a7529
1541998-05-08 Tour de Romandie | Stage 3458
1551998-05-07 Tour de Romandie | Stage 28135
1561998-05-06 Tour de Romandie | Stage 14229
1571998-05-05 Tour de Romandie | Prologue92
1581998-05-03 GP du canton d'Argovie6671
1591998-04-10 Vuelta Ciclista al País Vasco | General classification423
1601998-04-09 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 41020
1611998-04-06 Vuelta Ciclista al País Vasco | Stage 112516
1621998-02-12 Challenge Mallorca - Trofeo Magalluf-Calvia5935
1631998-02-11 Challenge Mallorca - Trofeo Cala Ratjada-Cala Millor136125
1641998-02-10 Challenge Mallorca - Trofeo Manacor137136
1651997-10-12 World Championships ME - Road Race47DNF
1661997-04-20 Liège - Bastogne - Liège10641
1671997-04-16 La Flèche Wallonne713
1681997-04-11 Vuelta Ciclista al País Vasco | General classification671
1691997-03-22 Milano-Sanremo107106
1701996-10-13 World Championships ME - Road Race38DNF
1711996-08-25 GP de Suisse2544
1721995-06-22 Tour de Suisse | Stage 9DFDF
1731995-06-22 Tour de Suisse | General classification742
1741995-06-21 Tour de Suisse | Stage 8DF4
1751995-06-20 Tour de Suisse | Stage 7DF2
1761995-06-19 Tour de Suisse | Stage 67DF
1771995-06-18 Tour de Suisse | Stage 5 (ITT)DF1
1781995-06-17 Tour de Suisse | Stage 4DF10
1791995-06-16 Tour de Suisse | Stage 3DFDF
1801995-06-15 Tour de Suisse | Stage 2DFDF
1811995-06-14 Tour de Suisse | Stage 1DFDF
1821995-06-13 Tour de Suisse | PrologueDF1
37138
show more