Comparativa de los mejores resultados
Mejores resultados de cada corredor, ordenados por puntos PCS.
James Mattis
Todd Wells
# | Carrera | Resultado | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Tour of the Gila | General classification | 3 | 14 |
2 | Tour of Georgia | General classification | 19 | 10 |
3 | Tour of the Gila | General classification | 5 | 8 |
4 | Tour of the Gila | Stage 4 | 1 | 5 |
5 | Tour of the Gila | Stage 3 | 3 | 1 |
6 | Tour of the Gila | Stage 1 | 8 | 0 |
7 | Tour of the Gila | Stage 2 | 5 | 0 |
8 | Tour of the Gila | Stage 3 | 4 | 0 |
9 | Tour of the Gila | Stage 5 | 6 | 0 |
10 | Tour of Georgia | Stage 1 | 61 | 0 |
11 | Tour of Georgia | Stage 2 | 36 | 0 |
12 | Tour of Georgia | Stage 3 (ITT) | 32 | 0 |
13 | Tour of Georgia | Stage 4 | 40 | 0 |
14 | Tour of Georgia | Stage 5 | 23 | 0 |
15 | Tour of Georgia | Stage 6 | 53 | 0 |
16 | National Championships United States ME - Road Race | 30 | 0 |
38 |